Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 435 | 403 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-02 13:40 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:25 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 17Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Tunisia Nat 1 | Slobodan | 11 | 2112 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia Nat 2 | Slobodan | 12 | 2122 ara | 2024-11-12 + | ||
Carthage+ | Slobodan | 13 | 2132 ara | 2024-11-12 + | ||
Nessma Ejdida | Slobodan | 14 | 2142 tur | 2024-11-12 + | ||
Al Jawhara TV | Slobodan | 15 | 2152 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia Educ 1 | Slobodan | 16 | 2162 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisna | Slobodan | 17 | 2172 ara | 2024-11-12 + | ||
Telvza TV | Slobodan | 18 | 2182 ara | 2024-11-12 + | ||
Radio visuel NAT TN | Slobodan | 19 | 2192 eng | 2024-11-13 | ||
Attessia TV | Slobodan | 20 | 2202 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia 1 HD | Slobodan | 1100 | 1120 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia 2 HD | Slobodan | 1200 | 1220 ara | 2024-11-12 + | ||
Radio JEUNE | Slobodan | 24 | 2241 eng | 2024-11-13 | ||
R- Tunisie Internationale | Slobodan | 26 | 2261 ara | 2024-11-12 | ||
R- Tunisie Culture | Slobodan | 27 | 2271 ara | 2024-11-12 | ||
R- Tunisie Nationale | Slobodan | 28 | 2281 eng | 2024-11-12 | ||
R- Panorama | Slobodan | 3300 | 3320 eng | 2024-11-13 |
Detailed transponder stream properties (12643.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
11 | 2111 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
11 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
12 | 2121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
12 | 2122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13 | 2131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
13 | 2132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14 | 2141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
14 | 2142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
15 | 2151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
15 | 2152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
16 | 2161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
16 | 2162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
17 | 2171 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
17 | 2172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
18 | 2181 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
18 | 2182 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
19 | 2191 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
19 | 2192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
20 | 2201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
20 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
24 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
26 | 2261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
27 | 2271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
28 | 2281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1100 | 1110 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1100 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1200 | 1210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1200 | 1220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
3300 | 3320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1443 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |