| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.06°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.03°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.82°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
20 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 26.0°E | Badr 8
4
|
11842.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 26.0°E | Badr 8
16
|
12642.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-10-26 00:55:28
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0000 (0) ONT) | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 217 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 17 | |
| 218 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 18 | |
| 220 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 20 | |
| 224 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 24 | |
| 226 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 26 | |
| 227 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 27 | |
| 228 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 28 | |
| 400 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 15 | |
| 500 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 16 | |
| 800 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 14 | |
| 1100 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1100 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1100 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 1100 | |
| 1200 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1200 | |
| 1210 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1200 | |
| 1220 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 1200 | |
| 2111 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 11 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 11 | |
| 2121 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 12 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 12 | |
| 2131 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 13 | |
| 2132 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 13 | |
| 2141 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 2142 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 2151 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 15 | |
| 2152 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 15 | |
| 2161 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 2162 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 2171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 17 | |
| 2172 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 17 | |
| 2181 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 18 | |
| 2182 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 18 | |
| 2201 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 2202 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 2241 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 24 | |
| 2261 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 26, 27 | |
| 2271 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 27 | |
| 2281 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 28 | |
| 3300 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 3300 | |
| 3320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NE | 3300 | |
| 5000 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 12 | |
| 5019 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






