 
    
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.3°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Све трансмисија
Filtering and display options
5 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2025-09-15 22:51 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 28.2°E | Astra 2G  5 | 11265.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Film4 | VideoGuard | 7213 | 2324 nar 2323 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Channel 4 Ireland +1 | VideoGuard | 7219 | 2310 eng 2311 nar | 2025-04-13 + | |
|  | E4 Ireland | VideoGuard | 7220 | 2315 nar 2314 eng | 2025-04-13 + | |
|  | More 4 Ireland | VideoGuard | 7222 | 2333 nar 2321 eng | 2025-04-13 + | |
|  | E4 Extra Ireland | VideoGuard | 7223 | 2340 nar 2339 eng | 2025-09-15 + | 
Detailed transponder stream properties (11265.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 7213 | 2322 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7213 | 2323 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7213 | 2324 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7219 | 2309 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7219 | 2310 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7219 | 2311 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7219 | 2312 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7220 | 2313 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7220 | 2314 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7220 | 2315 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7220 | 2316 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 7222 | 2321 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7222 | 2332 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7222 | 2333 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7223 | 2335 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7223 | 2339 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7223 | 2340 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 7223 | 2341 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje


