 
    
 Turksat 3A (42.0°E)
 Turksat 3A (42.0°E)
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.07°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.05°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.04°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Filtering and display options
187 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2025-10-26 17:19 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10952.84 | V | DVB-S | QPSK | 1800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-25) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  2 | 10958.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6250 5/6 | 
|  | TRT Arabi HD | Slobodan | 23 | 631 tur | 2023-10-17 + | |
|  | TRT World HD | Slobodan | 10605 | 1705 eng 1805  eng | 2023-12-09 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10964.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-02-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  4 | 10967.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7917 5/6 | 
| IC YAPIMLAR | BISS | 1 | 4112 eng 3001 3002 3003 | 2024-03-02 | ||
|  | TRT Spor HD | BISS | 25 | 542 eng 4128 eng 4144 eng 4160 eng 4176 tur 4192 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT Haber HD | BISS | 26 | 1705 eng 1805 eng 4145 tur 4161 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT 2 HD | BISS | 1001 | 256 tur 257 | 2021-10-10 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10975.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2962 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-05-11) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10975.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 4444 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-05-06) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10980.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-04-14) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10985.10 | H | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-12) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10986.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3333 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-16) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10998.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-12) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11007.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-30) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11012.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-07-09) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-08-06) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11016.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-30) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11026.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-17) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11045.00 | H | DVB-S | QPSK | 4800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-05-01) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  6 | 11053.00 | H | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 | 
|  | Haber Turk TV | Slobodan | 11200 | 2225 tur | 2021-02-20 + | |
|   | Bloomberg HT | Slobodan | 11201 | 2226 tur | 2016-05-20 + | |
|  | Show Türk HD | Slobodan | 11206 | 2231 tur | 2021-01-14 + | |
|  | HABERTURK RADYO | Slobodan | 11202 | 2227 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM | BISS | 11203 | 2228 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM HT | BISS | 11204 | 2229 tur | 2014-09-21 | 
| 42.0°E | Turksat 3A  10 | 11054.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Çocuk HD | Slobodan | 10600 | 1700 tur | 2025-01-08 + | |
|  | TRT 1 HD | Slobodan | 10601 | 1701 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Haber HD | Slobodan | 10602 | 1702 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT 3 HD | Slobodan | 10603 | 1703 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Belgesel HD | Slobodan | 10604 | 1704 tur 1804 vo | 2021-05-01 + | |
|  | TRT World HD | Slobodan | 10605 | 1705 eng 1805 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Türk HD | Slobodan | 10606 | 1706 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Müzik HD | Slobodan | 10608 | 1708 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Kurdi HD | Slobodan | 10609 | 1709 tur 1809 vo | 2021-05-01 + | |
|  | TRT World Radio | Slobodan | 10607 | 1607 tur | 2021-05-01 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11062.00 | H | DVB-S | QPSK | 4820 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11069.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11082.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-14) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11091.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  27 | 11096.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 5/6 | 
|   | TRT 1 | Slobodan | 1 | 513 tur | 2023-01-02 + | |
|   | TRT Haber | Slobodan | 5 | 613 tur | 2022-12-15 + | |
|   | TRT Türk | Slobodan | 9 | 713 tur | 2024-07-05 + | |
|  | TRT Müzik | Slobodan | 12 | 813 tur | 2022-12-15 + | |
|   | TRT Çocuk | Slobodan | 16 | 913 tur | 2022-12-15 + | |
|  | TRT Avaz HD | Slobodan | 21 | 1013 tur | 2022-12-15 + | |
|  | TRT Arabi HD | Slobodan | 23 | 1113 ara | 2022-12-15 + | |
|   | TRT Arabi | Slobodan | 24 | 1213 ara 1214 tur | 2022-12-15 + | |
|  | TRT Spor | Slobodan | 25 | 1313 tur 1314 tur | 2022-12-15 + | |
|  | TRT Kurdi | Slobodan | 26 | 1413 kur 1416 zaz 1417 sor | 2022-12-15 + | |
|  | RADYO 1 | Slobodan | 2 | 815 tur | 2022-12-15 | |
|  | RADYO 3 | Slobodan | 3 | 816 tur | 2022-12-15 | |
|  | INTERCOM | BISS | 4 | 817 tur | 2023-01-02 | |
|  | TRT FM | Slobodan | 6 | 915 tur | 2022-12-15 | |
|  | TRT Kurdi Radyo | Slobodan | 8 | 917 | 2024-03-02 | |
|  | VOT WORLD | Slobodan | 10 | 1016 tur | 2024-03-02 | |
|  | TSR TURKCE | Slobodan | 11 | 1017 tur | 2024-03-02 | |
|  | TRT NAGME | Slobodan | 13 | 1115 tur | 2022-12-15 | |
|  | TRT TURKU | Slobodan | 14 | 1116 tur | 2022-12-15 | |
|  | VOT EAST | Slobodan | 15 | 1117 tur | 2024-03-02 | |
|  | Antalya Radyosu | Slobodan | 17 | 1018 tur | 2022-12-15 | |
|  | Cukurova Radyosu | Slobodan | 18 | 1215 tur | 2022-12-15 | |
|  | Erzurum Radyosu | Slobodan | 19 | 1216 tur | 2022-12-15 | |
|  | Trabzon Radyosu | Slobodan | 20 | 1217 tur | 2022-12-15 | |
|  | VOT WEST | Slobodan | 22 | 1315 tur | 2024-03-02 | |
|  | TRT VOT 1 | Slobodan | 27 | 1317 tur | 2024-03-02 | |
|  | DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA | Slobodan | 28 | 1316 tur | 2022-12-15 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11096.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11100.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-25) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11105.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11109.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11127.08 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11127.84 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-11-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  2 | 11128.58 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | |
|  | CUKUROVA 1 | Slobodan | 1 | 610 eng | 2025-10-31 | |
|  | CUKUROVA 2 | Slobodan | 2 | 710 eng | 2025-10-31 | 
| 42.0°E | Turksat 3A  3 | 11129.34 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
|  | CUKUROVA 1 | Slobodan | 1 | 610 eng | 2025-08-27 | |
|  | CUKUROVA 2 | Slobodan | 2 | 710 eng | 2025-08-27 | |
|  | CUKUROVA 3 | Slobodan | 3 | 810 eng | 2025-08-27 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11130.03 | V | DVB-S | QPSK | 400 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11132.00 | V | DVB-S | QPSK | 1800 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11139.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/5 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11178.30 | V | DVB-S2 | QPSK | 2700 1/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11460.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-22) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11469.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-29) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11478.22 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-12) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11487.22 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11496.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11503.10 | V | DVB-S2 | 32APSK Stream 254 | 1515 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-17) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11503.50 | V | DVB-S2 | 32APSK Stream 0 | 2720 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-17) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11505.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-28) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11510.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-30) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11523.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  7 | 11558.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
|  | Kabe TV | Slobodan | 51000 | 6100 ara | 2021-03-27 + | |
|  | Saudi Sunnah HD | Slobodan | 51001 | 6101 eng | 2021-03-27 + | |
|  | Al Zahra | Slobodan | 51011 | 6111 eng | 2022-10-30 + | |
|  | PAL NOSTALJI | Slobodan | 51015 | 6115 tur | 2021-03-27 | |
|  | PAL STATION | Slobodan | 51016 | 6116 tur | 2023-04-15 | |
|  | ERKAM RADYO | Slobodan | 51017 | 6117 tur | 2021-03-27 | |
|  | AKRA FM | Slobodan | 51018 | 6118 tur | 2023-03-10 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11598.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-29) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11606.20 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6200 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-29) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  11 | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | |
|  | Rai 1 | Irdeto 2 | 14161 | 3461 ita | 2025-07-31 + | |
|   | Bloomberg Europe | Irdeto 2 | 14162 | 3462 eng | 2025-07-31 + | |
|  | MTV Hits | Irdeto 2 | 14163 | 3463 eng | 2025-07-31 + | |
|  | MTV 00s | Irdeto 2 | 14164 | 3464 eng | 2025-07-31 + | |
|  | CNN International HD | Irdeto 2 | 14165 | 3465 vo | 2025-08-05 + | |
|  | Fashion TV Türkiye | Irdeto 2 | 14166 | 3466 eng | 2025-08-05 + | |
|  | Mezzo | Irdeto 2 | 14167 | 3467 eng | 2025-08-05 + | |
|  | Tarih TV | Irdeto 2 | 14168 | 3468 tur 3568 vo | 2025-08-05 + | |
|  | TRT Spor HD | Irdeto 2 | 14169 | 3469 tur | 2025-08-05 + | |
|  | IRDETO-T | Slobodan | 14152 | 2024-07-28 | ||
|  | DVBSSU 403 | Slobodan | 14160 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12515.00 | H | DVB-S | QPSK | 11666 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-01-08) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-16) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12530.00 | H | DVB-S | QPSK | 15000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-08-01) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12559.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-01-20) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12570.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3300 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-09) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12574.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2480 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-11) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-08) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12589.00 | H | DVB-S | QPSK | 22500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-20) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12605.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 34284 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-09) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 12610.00 | H | DVB-S | QPSK | 20830 3/4 | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | |
|  | BRT HD | Slobodan | 53002 | 8102 tur | 2025-08-29 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12634.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6666 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-04-28) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12641.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-01-15) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12642.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-11) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12653.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 10000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-01-27) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12655.00 | V | DVB-S | QPSK | 1808 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2016-12-27) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12669.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-01-27) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  20 | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Akit TV HD | Slobodan | 51800 | 6900 eng | 2019-01-01 + | |
|  | TMB | Slobodan | 51801 | 6901 tur | 2019-01-08 + | |
|   | Kon TV | Slobodan | 51803 | 6903 tur | 2022-04-14 + | |
|  | TV 1 | Slobodan | 51804 | 6904 tur | 2019-03-17 + | |
|  | TV Kayseri | Slobodan | 51805 | 6905 tr | 2019-03-15 + | |
|  | Kanal 32 | Slobodan | 51806 | 6906 eng | 2019-04-03 + | |
|  | Freedom | Slobodan | 51810 | 6910 ukr | 2022-08-31 + | |
|  | TV 42 | Slobodan | 51813 | 6913 tur | 2022-12-02 + | |
|   | Bengü Türk TV | Slobodan | 51814 | 6914 tur | 2022-02-01 + | |
|   | Köy TV | Slobodan | 51815 | 6915 eng | 2025-02-05 + | |
|  | Altaş TV Ordu | Slobodan | 51817 | 6917 tur | 2019-08-02 + | |
|  | Haber Global HD | Slobodan | 51819 | 6919 tur | 2019-08-15 + | |
|   | TV 52 (Ordu) | Slobodan | 51821 | 6921 tur | 2020-01-01 + | |
|  | TV Den | Slobodan | 51823 | 6923 tur | 2022-11-10 + | |
|  | TV 264 | Slobodan | 51824 | 6924 tur | 2023-04-10 + | |
|  | Bir TV | Slobodan | 51827 | 6927 eng | 2024-08-02 + | |
|  | Egemax TV | Slobodan | 51828 | 6928 tur | 2025-06-15 + | |
|  | RIBAT FM | Slobodan | 51840 | 6940 tur | 2019-07-31 | |
|  | HG INTERCOM | Slobodan | 51841 | 6941 tur | 2025-02-05 | |
|  | TKGS DATA | Slobodan | 51848 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Turksat 3A  24 | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|   | Kadirga TV (Trabzon) | Slobodan | 50800 | 5900 | 2025-09-16 + | |
|  | Kanal 7 Avrupa HD | Slobodan | 50803 | 5903 tur | 2025-09-16 + | |
|   | Zarok TV Kurmanci | Slobodan | 50804 | 5904 kur 6004 zaz | 2025-09-16 + | |
|   | Meltem TV | Slobodan | 50807 | 5907 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Edessa TV | Slobodan | 50809 | 5909 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Kanal Urfa | Slobodan | 50810 | 5910 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Guneydogu TV | Slobodan | 50811 | 5911 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Line TV | Slobodan | 50813 | 5913 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Rehber TV | Slobodan | 50818 | 5918 tur | 2025-09-16 + | |
|   | Cay TV (Rize) | Slobodan | 50820 | 5920 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Dost TV | Slobodan | 50822 | 5922 tur | 2025-09-16 + | |
|  | TH Türk Haber | Slobodan | 50823 | 5923 tur | 2025-09-16 + | |
|  | FM TV | Slobodan | 50826 | 5926 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Lalegul TV | Slobodan | 50827 | 5927 tur | 2025-09-16 + | |
|  | HRT Akdeniz (Hatay) | Slobodan | 50829 | 5929 tur | 2025-09-16 + | |
|  | GRT TV | Slobodan | 50831 | 5931 tur | 2025-09-16 + | |
|   | Ulusal Kanal | Slobodan | 50832 | 5932 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Adana Koza TV | Slobodan | 50833 | 5933 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Kardelen TV | Slobodan | 50834 | 5934 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Halk TV | Slobodan | 50835 | 5935 tur | 2025-09-16 + | |
|  | CAGRI FM | Slobodan | 50840 | 5940 tur | 2025-09-16 | |
|  | RADYO 7 | Slobodan | 50842 | 5942 tur | 2025-09-16 | |
|  | LALEGUL FM | Slobodan | 50843 | 5943 tur | 2025-09-16 | |
|  | TKGS DATA | Slobodan | 50846 | 2025-09-16 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 12728.90 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-16) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  13 | 12729.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | |
|  | Turksat HD Promo | Slobodan | 51620 | 6720 | 2024-01-12 + | |
|  | Kudus TV | Slobodan | 51622 | 6722 eng | 2019-09-02 + | |
|   | Kanal Avrupa | Slobodan | 51624 | 6724 tur | 2021-12-14 + | |
|  | Kanal 33 | Slobodan | 51627 | 6727 tur | 2018-06-06 + | |
|  | NR1 Turk TV | Slobodan | 51629 | 6729 tur | 2020-04-03 + | |
|  | TV 100 | Slobodan | 51632 | 6732 tur | 2020-11-08 + | |
|   | TV 5 Turkey | Slobodan | 51633 | 6733 tur | 2018-11-01 + | |
|  | On4 TV | Slobodan | 51634 | 6734 tur | 2018-08-14 + | |
|   | Fenerbahçe TV | Slobodan | 51635 | 6735 tur 6835 eng | 2022-04-01 + | |
|  | Luys TV | Slobodan | 51651 | 6751 eng | 2022-10-08 + | |
|  | NR1 TURK FM | Slobodan | 51660 | 6760 tur | 2018-06-06 | |
|  | NR1 FM | Slobodan | 51661 | 6761 tur | 2018-06-06 | |
|  | NR1 FM. | Slobodan | 51664 | 6765 tur | 2025-03-13 | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje

