Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | ![]() |
27460 | ![]() |
![]() |
2 | 2 | 4.99°W | 0.00° | 1.08° | N/A | N/A | 2020-09-26 10:29 |
5.0°W | ![]() |
44624 | ![]() |
![]() |
440 | 346 | 5.02°W | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2021-01-21 09:56 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
5.0°W | ![]() |
11509.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+50416 | 8PSK Stream 4 | 29500 8/9 | ![]() |
![]() |
M6 HD | Slobodan | 1025 | 130![]() 131 ![]() 132 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
W9 HD | Slobodan | 1026 | 230![]() 231 ![]() 232 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
Arte HD | Slobodan | 1031 | 330![]() 331 ![]() 332 ![]() 333 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
France 5 HD | Slobodan | 1045 | 430![]() 431 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
6ter | Slobodan | 1046 | 530![]() 531 ![]() 532 ![]() |
2020-01-22 + |
5.0°W | ![]() |
11509.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+50416 | 8PSK Stream 6 | 29500 8/9 | ![]() |
![]() |
TF 1 | Slobodan | 1537 | 130![]() 131 ![]() 132 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
NRJ 12 HD | Slobodan | 1538 | 230![]() 231 ![]() 232 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
TMC HD | Slobodan | 1542 | 630![]() 631 ![]() 632 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
TFX | Slobodan | 1544 | 530![]() 531 ![]() |
2020-01-22 + | |
![]() |
LCP HD | Slobodan | 1545 | 730![]() |
2020-01-22 + |
Detailed transponder stream properties (11509.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
1025 | M6 | 120 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-22 | |
1025 | M6 | 130 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1025 | M6 | 131 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1025 | M6 | 132 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1025 | M6 | 140 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1025 | M6 | 141 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1026 | W9 | 220 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-22 | |
1026 | W9 | 230 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1026 | W9 | 231 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1026 | W9 | 232 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1026 | W9 | 240 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1026 | W9 | 241 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1031 | Arte | 320 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-22 | |
1031 | Arte | 330 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1031 | Arte | 331 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1031 | Arte | 332 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1031 | Arte | 333 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1031 | Arte | 340 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1031 | Arte | 341 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1031 | Arte | 342 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1045 | France 5 | 420 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-22 | |
1045 | France 5 | 430 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1045 | France 5 | 431 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1045 | France 5 | 432 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1045 | France 5 | 440 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1045 | France 5 | 441 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1046 | 6ter | 520 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-01-22 | |
1046 | 6ter | 530 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1046 | 6ter | 531 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1046 | 6ter | 532 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2021-01-22 | ||||
1046 | 6ter | 540 | DVB Subtitle | 2021-01-22 | |||||
1046 | 6ter | 541 | DVB Subtitle | 2021-01-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1045 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2021 |