Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 152 | 151 | 61.96°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-25 07:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 5Intelsat 39 | 3878.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK Stream 2 | 5574 5/6 |
NTV (Kenya) | Slobodan | 1 | 800 eng | 2022-09-08 + | ||
Citizen TV | Slobodan | 2 | 801 eng | 2021-12-26 + | ||
Inooro TV | Slobodan | 3 | 802 | 2022-10-23 + | ||
QTV (Kenya) | Slobodan | 4 | 803 eng | 2020-12-27 + | ||
Ramogi TV | Slobodan | 5 | 804 eng | 2021-12-26 + |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | Slobodan | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Slobodan | 382 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Slobodan | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Slobodan | 390 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
IRIB ESHRAGH | Slobodan | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | Slobodan | 387 | 4871 | 2024-05-04 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
IRIB-JAHANBIN | Slobodan | 181 | 1811 far | 2024-12-12 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Slobodan | 381 | 4811 far | 2024-12-12 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | Slobodan | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Slobodan | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Slobodan | 371 | 4711 far | 2024-10-05 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Slobodan | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Slobodan | 369 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Slobodan | 179 | 1791 --- | 2024-11-28 | ||
IRIB-Kermanshah | Slobodan | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | Slobodan | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | Slobodan | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | Slobodan | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Slobodan | 391 | 4911 far | 2021-12-09 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-GOLESTAN | Slobodan | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | Slobodan | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Slobodan | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | Slobodan | 374 | 4741 far | 2021-01-22 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
IRIB-Kerman | Slobodan | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | Slobodan | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | Slobodan | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Slobodan | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | Slobodan | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Slobodan | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | Slobodan | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Slobodan | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Slobodan | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Slobodan | 393 | 4931 | 2021-09-04 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | Slobodan | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | Slobodan | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | Slobodan | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | Slobodan | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Slobodan | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | Slobodan | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Slobodan | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | Slobodan | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Slobodan | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Slobodan | 372 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB FARS | Slobodan | 164 | 1641 far | 2024-12-25 | ||
IRIB Bushehr | Slobodan | 178 | 1781 far | 2024-12-25 + | ||
IRIB Dena | Slobodan | 189 | 1891 far | 2024-12-25 + | ||
RADIO NAMA FARS | Slobodan | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Slobodan | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA DENA | Slobodan | 389 | 4891 far | 2024-12-25 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
IRIB Sahand | Slobodan | 162 | 1621 far | 2024-11-26 + | ||
IRIB Sabalan | Slobodan | 183 | 1831 far | 2024-11-26 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Slobodan | 383 | 4831 far | 2024-11-26 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Slobodan | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Slobodan | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | Slobodan | 502 | 5021 | 2019-10-17 |
62.0°E | 27Intelsat 39 | 11555.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1266 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |