| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.07°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.06°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:29 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.03°E | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.02°E | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
52 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 08:29 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11012.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
13
|
12111.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
15
|
12422.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
23
|
12457.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-10-26 02:54:57
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 19,9 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,5 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 27,4 | NE | ||
| 1800 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50800 | |
| 1801 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50801 | |
| 1802 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50802 | |
| 1803 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50803 | |
| 1804 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50804 | |
| 1805 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50805 | |
| 1806 | PMT | PMT | 20,2 | NE | 50806 | |
| 1807 | PMT | PMT | 20,2 | NE | 50807 | |
| 1808 | PMT | PMT | 20,2 | NE | 50808 | |
| 1809 | PMT | PMT | 20,2 | NE | 50809 | |
| 1810 | PMT | PMT | 20,2 | NE | 50810 | |
| 1811 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50811 | |
| 1830 | PMT | PMT | 20,2 | NE | 50830 | |
| 1831 | PMT | PMT | 20,2 | NE | 50831 | |
| 1832 | PMT | PMT | 19,9 | NE | 50832 | |
| 5800 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 599,8 | NE | 50800 | |
| 5801 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 447,8 | NE | 50801 | |
| 5802 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 384,8 | NE | 50802 | |
| 5803 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 403,8 | NE | 50803 | |
| 5804 | AVC video (720x576, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,3 | NE | 50804 | |
| 5805 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 756,3 | NE | 50805 | |
| 5806 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 599,5 | NE | 50806 | |
| 5807 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 469,6 | NE | 50807 | |
| 5808 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 288,0 | NE | 50808 | |
| 5809 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 269,3 | NE | 50809 | |
| 5810 | AVC video (1280x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 101,6 | NE | 50810 | |
| 5811 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 319,7 | NE | 50811 | |
| 5900 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,5 | NE | eng | 50800 |
| 5901 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | NE | eng | 50801 |
| 5902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | NE | eng | 50802 |
| 5903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,7 | NE | eng | 50803 |
| 5904 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | NE | eng | 50804 |
| 5905 | MPEG-1 Audio (TUR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NE | TUR | 50805 |
| 5906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | NE | eng | 50806 |
| 5907 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,5 | NE | 50807 | |
| 5908 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | NE | tur | 50808 |
| 5909 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,0 | NE | 50809 | |
| 5910 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NE | 50810 | |
| 5911 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,2 | NE | 50811 | |
| 5931 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NE | eng | 50831 |
| 5932 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,1 | NE | eng | 50832 |
| 5951 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NE | 50801 | |
| 5952 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NE | 50802 | |
| 5953 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NE | 50803 | |
| 5954 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NE | 50804 | |
| 5955 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NE | 50805 | |
| 5956 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NE | 50806 | |
| 5957 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NE | 50807 | |
| 5958 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NE | 50808 | |
| 5959 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NE | 50809 | |
| 5960 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NE | 50810 | |
| 5982 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NE | 50832 | |
| 8181 | MPEG-2 PES private data | Autre | 101,0 | NE | 50830 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 503,6 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







