| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.03°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.99°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.8°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
8 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 26.0°E | Es'hail 2
8
|
10850.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-10-26 00:55:28
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,7 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 82 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NE | 20417 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | NE | ||
| 450 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 20418 | |
| 451 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 007,5 | NE | 20418 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 20408 | |
| 481 | AVC video | Vidéo | 6 482,7 | DA | 20408 | |
| 482 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 20408 |
| 483 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 20408 |
| 484 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,8 | DA | ara | 20408 |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 20420 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 002,9 | NE | 20420 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 20417 | |
| 541 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 483,6 | NE | 20417 | |
| 542 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 200,7 | NE | ara | 20417 |
| 543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 200,7 | NE | eng | 20417 |
| 550 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 20419 | |
| 551 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 006,3 | NE | 20419 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 20427 | |
| 611 | AVC video | Vidéo | 6 482,1 | DA | 20427 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | DA | ara | 20427 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | DA | eng | 20427 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | DA | ara | 20427 |
| 620 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 20428 | |
| 621 | AVC video | Vidéo | 6 481,5 | DA | 20428 | |
| 622 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | DA | ara | 20428 |
| 623 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | DA | eng | 20428 |
| 624 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | DA | ara | 20428 |
| 660 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 20434 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 481,8 | DA | 20434 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 20434 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 20434 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | DA | ara | 20434 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 331,5 | NE | ||
| 1015 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NE | ARA | 20417 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 96,1 | NE | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 70,5 | NE | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 907,7 | NE | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NE | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 143,5 | NE | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NE | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 233,0 | NE | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 135,9 | NE | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | NE | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NE | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 290,2 | NE | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NE | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NE | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,3 | NE | ||
| 7048 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 20408 | |
| 7065 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 20427 | |
| 7066 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 20428 | |
| 7072 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 20434 | |
| 7148 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20408 | |
| 7165 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20427 | |
| 7166 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20428 | |
| 7168 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20434 | |
| 7248 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20408 | |
| 7265 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20427 | |
| 7266 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20428 | |
| 7268 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 20434 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 226,4 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







