Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM10
21 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-05 22:34 CET
| Pos |
Satelit |
Frekvencija |
Pol |
Txp |
Područje pokrivanja |
Standard |
Modulacija |
SR/FEC |
Mreža, Bitna brzina |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Ažuriranje: 2026-11-06 21:38:36
Sortirani po :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,6 | NE | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 5,3 | NE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0008 (8) Feed 2) | SI/PSI | 0,3 | NE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,5 | NE | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NE | | |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,6 | NE | | 2 |
| 5210 | 0x145A | AVC video | Vidéo | 2 973,7 | DA | | 2 |
| 5211 | 0x145B | MPEG-1 Audio | Audio | 188,1 | DA | | 2 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 56,0 | NE | | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 247,1 | NE | | |
Vaš Komentar/Ažuriranje
Legenda
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Prikaži slike (screenshot-ove)