Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM10
21 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-05 22:34 CET
| Pos |
Satelit |
Frekvencija |
Pol |
Txp |
Područje pokrivanja |
Standard |
Modulacija |
SR/FEC |
Mreža, Bitna brzina |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Ažuriranje: 2026-11-06 21:38:36
Sortirani po :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,3 | NE | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,5 | NE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,9 | NE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NE | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,3 | NE | | 1 |
| 33 | 0x0021 | HEVC video | Vidéo | 6 207,9 | DA | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,1 | DA | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,1 | DA | eng | 1 |
| 36 | 0x0024 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 282,1 | DA | eng | 1 |
| 40 | 0x0028 | PMT | PMT | 3,3 | NE | | 2 |
| 41 | 0x0029 | HEVC video | Vidéo | 6 205,1 | DA | | 2 |
| 42 | 0x002A | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 219,3 | DA | eng | 2 |
| 43 | 0x002B | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 219,3 | DA | eng | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 216,1 | NE | | |
Vaš Komentar/Ažuriranje
Legenda
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Prikaži slike (screenshot-ove)