TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Transponder -

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 369 176 52.1°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-11-07 16:25
Filtering and display options

255 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-07 16:25 CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 21 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11292.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-08
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11302.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11312.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11313.80 V-EastDVB-S2AUTO3805None 2026-11-08
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-03
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-11-10
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Ažuriranje: 2026-11-12 03:07:54

Sortirani po :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)EncryptedKoristeći sledeće jezikeSID
00x0000PATSI/PSI7,6NE
10x0001CATSI/PSI3,0NE
170x0011SDT/BATSI/PSI3,0NE
180x0012EITSI/PSI353,8NE
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,0NE
13000x0514PMTPMT7,3NE3
13010x0515AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 770,9NE3
13020x0516MPEG-2 AAC Audio (eng)Audio143,0NEeng3
15000x05DCPMTPMT7,3NE5
15010x05DDAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo6 123,4NE5
15020x05DEMPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio268,5NEfas5
18000x0708PMTPMT7,3NE8
18010x0709MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo1 981,0NE8
18020x070AMPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio189,5NE8
19000x076CPMTPMT7,3NE9
19010x076DAVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo712,5NE9
19020x076EMPEG-2 AAC AudioAudio109,6NE9
21000x0834PMTPMT7,3NE11
21010x0835AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 105,8NE11
21020x0836MPEG-2 AAC AudioAudio141,8NE11
24000x0960PMTPMT7,6NE14
24010x0961AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 420,1NE14
24020x0962MPEG-2 AAC AudioAudio142,1NE14
25000x09C4PMTPMT7,6NE15
25010x09C5AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 766,0NE15
25020x09C6MPEG-2 AAC AudioAudio142,1NE15
26000x0A28PMTPMT7,6NE16
26010x0A29AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 961,6NE16
26020x0A2AMPEG-2 AAC AudioAudio142,1NE16
27000x0A8CPMTPMT7,6NE17
27010x0A8DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 052,4NE17
27020x0A8EMPEG-2 AAC AudioAudio141,8NE17
28000x0AF0PMTPMT7,6NE18
28010x0AF1AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo2 416,5NE18
28020x0AF2MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,8NEeng18
29000x0B54PMTPMT7,6NE19
29010x0B55AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 310,3NE19
29020x0B56MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio132,4NEeng19
31000x0C1CPMTPMT7,6NE21
31010x0C1DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 950,6NE21
31020x0C1EMPEG-2 AAC AudioAudio141,5NE21
32000x0C80PMTPMT7,6NE22
32010x0C81AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 952,8NE22
32020x0C82MPEG-2 AAC AudioAudio142,1NE22
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 284,0NE

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X