Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.36°E | -0.48° | 0.48° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -1.33° | 1.33° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 404 | 26.05°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.83°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:11 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1679 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |