Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | Slobodan | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | Slobodan | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | Slobodan | 15533 | 2024-11-27 | |||
DT5103 | Slobodan | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | Slobodan | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | Slobodan | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | Slobodan | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | Slobodan | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | Slobodan | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | Slobodan | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | Slobodan | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | Slobodan | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | Slobodan | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | Slobodan | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
iKANALDTrigger | Slobodan | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | Slobodan | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | Slobodan | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | Slobodan | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
EPG DU Targeting112 | Slobodan | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | Slobodan | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | Slobodan | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | Slobodan | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | Slobodan | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | Slobodan | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | Slobodan | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | Slobodan | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | Slobodan | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | Slobodan | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | Slobodan | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | Slobodan | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | Slobodan | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | Slobodan | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | Slobodan | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
TKGS DATA | Slobodan | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Slobodan | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | Slobodan | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Slobodan | 50314 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | Slobodan | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | Slobodan | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
2371 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |