 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 9
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 9
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Све трансмисија
Filtering and display options
17 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2025-07-31 14:22 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 42.0°E | Türksat 4A  17 | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
Detailed transponder stream properties (12073.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 16501 | 3401 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16501 | 3501 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16501 | 4901 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16509 | 4964 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16509 | 5018 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16509 | 5019 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16509 | 5064 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16509 | 5164 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16509 | 5253 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 4957 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16526 | 5006 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 5007 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 5057 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16526 | 5157 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 4958 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16527 | 5009 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 5010 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 5058 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16527 | 5158 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 4959 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16529 | 5012 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5013 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5059 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5159 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16529 | 5259 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16532 | 4961 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16532 | 5061 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16534 | 4963 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16534 | 5063 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16535 | 4935 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16535 | 5035 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16540 | 4962 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16540 | 5062 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16542 | 4942 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16542 | 5042 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16542 | 5142 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16546 | 4945 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 16546 | 5045 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 16546 | 5145 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje



