Rascom QAF 1R (3.0°E)
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0°E | Eutelsat 3B |
39773 | ![]() |
![]() |
234 | 147 | 3.13°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-17 12:30 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R |
36831 | ![]() |
![]() |
48 | 48 | 2.92°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 12:29 |
TV
Filtering and display options
39 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-17 12:29 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
17
|
11430.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 18330 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 46 Mb/s |
| SUDFM_TV | Slobodan | 20 | 81 aac | 2026-10-20 | |
| FREE-N | Slobodan | 32 | 2026-10-20 | ||
| Canal 2 International HD | Slobodan | 37 | 2026-10-20 | ||
| Exodus-Channel | Slobodan | 40 | 86 aac | 2026-10-20 | |
| CVK-TV | Slobodan | 41 | 59 aac | 2026-10-20 | |
| France 24 (Fr) | Slobodan | 42 | 95 fra | 2026-10-20 | |
| CAM10_TELEVISION | Slobodan | 44 | 46 aac | 2026-10-20 | |
| AFRIQUEMEDIA1 | Slobodan | 48 | 51 52 |
2026-10-20 | |
| INFO TV | Slobodan | 53 | 84 | 2026-10-20 | |
| DASH TV | Slobodan | 56 | 58 | 2026-10-20 | |
| TIMES TV | Slobodan | 60 | 69 aac | 2026-10-20 | |
| DBTV HD | Slobodan | 62 | 65 | 2026-10-20 | |
| NTV | Slobodan | 70 | 75 | 2026-10-20 | |
| A1-TV | Slobodan | 73 | 72 | 2026-10-20 | |
| POWER_TV | Slobodan | 76 | 78 | 2026-10-20 | |
| RESURRECTION_TV | Slobodan | 79 | 98 aac | 2026-10-20 | |
| Bnews | Slobodan | 107 | 109 aac | 2026-10-20 |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje





