| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
391 | 368 | 7.96°W | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
11 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
11
|
12563.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-10-26 08:59:46
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,3 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 3,2 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,3 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,1 | NE | ||
| 101 | PMT | PMT | 5,3 | NE | 7201 | |
| 105 | PMT | PMT | 5,3 | NE | 7205 | |
| 106 | PMT | PMT | 5,3 | NE | 7206 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,2 | NE | 7207 | |
| 109 | PMT | PMT | 5,3 | NE | 7209 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,2 | NE | 7210 | |
| 111 | PMT | PMT | 5,3 | NE | 7211 | |
| 112 | PMT | PMT | 5,3 | NE | 7212 | |
| 113 | PMT | PMT | 5,3 | NE | 7213 | |
| 115 | PMT | PMT | 4,2 | NE | 7227 | |
| 120 | PMT | PMT | 4,2 | NE | 7220 | |
| 7201 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 012,6 | NE | 7201 | |
| 7202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | NE | eng | 7201 |
| 7209 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 366,4 | NE | 7205 | |
| 7210 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NE | eng | 7205 |
| 7211 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 826,8 | NE | 7206 | |
| 7212 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,9 | NE | 7206 | |
| 7213 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 017,9 | NE | 7207 | |
| 7214 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | NE | eng | 7207 |
| 7217 | AVC video | Vidéo | 7 785,6 | NE | 7209 | |
| 7219 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | NE | 7210 | |
| 7220 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | NE | eng | 7211 |
| 7221 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NE | eng | 7212 |
| 7223 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | NE | eng | 7209 |
| 7227 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | NE | 7227 | |
| 7240 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 782,5 | NE | 7220 | |
| 7242 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | NE | eng | 7220 |
| 7244 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 993,7 | NE | 7213 | |
| 7245 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,3 | NE | eng | 7213 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 884,9 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







