| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.26°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.25°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
10 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11141.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-11-02 10:34:24
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,3 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,7 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NE | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 238,1 | NE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,4 | NE | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51084 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51088 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51085 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51086 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 51083 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51091 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51090 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51092 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51082 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 51077 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NE | 51083 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NE | 51090 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51088 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51091 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51083 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51084 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51085 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51086 | |
| 1290 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51092 | |
| 1291 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51082 | |
| 1294 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 51077 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,2 | NE | 51083 | |
| 2308 | AVC video | Vidéo | 1 851,8 | DA | 51090 | |
| 2309 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | DA | eng | 51090 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51090 |
| 2311 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 51090 |
| 2313 | AVC video | Vidéo | 1 784,0 | DA | 51088 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51088 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51088 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 51088 |
| 2322 | AVC video | Vidéo | 661,3 | DA | 51077 | |
| 2323 | AVC video | Vidéo | 1 116,4 | DA | 51091 | |
| 2324 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51091 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51091 |
| 2326 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 51091 |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,3 | DA | eng | 51077 |
| 2328 | AVC video | Vidéo | 1 323,1 | DA | 51083 | |
| 2329 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51083 |
| 2330 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51083 |
| 2331 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NE | eng | 51083 |
| 2332 | AVC video | Vidéo | 948,2 | DA | 51084 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | DA | eng | 51084 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | DA | NAR | 51084 |
| 2335 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 51084 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 583,5 | DA | 51085 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,2 | DA | eng | 51085 |
| 2338 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 51085 |
| 2339 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51085 |
| 2340 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 51077 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | DA | NAR | 51077 |
| 2342 | AVC video | Vidéo | 1 016,3 | DA | 51086 | |
| 2343 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51086 |
| 2344 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | DA | NAR | 51086 |
| 2345 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 51086 |
| 2353 | AVC video | Vidéo | 2 255,3 | DA | 51092 | |
| 2354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | DA | eng | 51092 |
| 2355 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | DA | NAR | 51092 |
| 2356 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 51092 |
| 2363 | AVC video | Vidéo | 1 060,3 | DA | 51082 | |
| 2364 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51082 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51082 |
| 2366 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 51082 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 683,8 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






