| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
7 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-10-26 19:40:56
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,9 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 43,2 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 68,8 | NE | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 172,1 | NE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,3 | NE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 360,5 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,2 | NE | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,2 | NE | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,2 | NE | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,2 | NE | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,2 | NE | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | NE | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 2 509,0 | DA | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | DA | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 2 520,1 | DA | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | DA | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,7 | NE | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,7 | NE | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 866,2 | DA | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | DA | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 2 457,3 | DA | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | DA | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 1 729,1 | DA | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | DA | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,0 | DA | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,3 | DA | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | DA | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 69,4 | NE | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 17,8 | NE | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,8 | DA | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,8 | DA | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,8 | DA | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 133,1 | DA | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 133,1 | DA | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 133,1 | DA | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 133,1 | DA | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,8 | DA | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,8 | DA | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 270,2 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







