| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:21 |
Filtering and display options
11 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-29 09:21 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11655.80 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-10-29 01:30:15
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 166,2 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,5 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 235,3 | NE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 342,7 | NE | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NE | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 825,3 | DA | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 109,2 | NE | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NE | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 803,0 | NE | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NE | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 844,9 | NE | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NE | 54056 | |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 360,1 | DA | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 171,2 | DA | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 593,2 | DA | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,3 | DA | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 645,2 | DA | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 810,1 | DA | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 075,4 | NE | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NE | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 554,8 | DA | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NE | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,3 | NE | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 48,6 | NE | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 231,7 | NE | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NE | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 512,3 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






