| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.95°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.23°W | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
17 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 7.0°W | Nilesat 301
17
|
12053.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-10-26 14:55:11
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 2,1 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 20,0 | NE | ||
| 800 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2218 | |
| 801 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2201 | |
| 802 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2202 | |
| 803 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2203 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2204 | |
| 805 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2205 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2217 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2206 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2207 | |
| 809 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2208 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2209 | |
| 811 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2211 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2210 | |
| 813 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2213 | |
| 814 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2214 | |
| 816 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2230 | |
| 818 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2232 | |
| 819 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2233 | |
| 820 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2234 | |
| 822 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2212 | |
| 2000 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 335,5 | NE | 2217 | |
| 2001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NE | eng | 2217 |
| 2004 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | NE | 2204 | |
| 2006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,4 | NE | eng | 2232 |
| 2010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 571,1 | NE | 2204 | |
| 2012 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 253,4 | NE | 2207 | |
| 2013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | NE | eng | 2207 |
| 2016 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 482,0 | NE | 2208 | |
| 2017 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | NE | eng | 2208 |
| 2018 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 888,0 | NE | 2209 | |
| 2019 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | NE | eng | 2209 |
| 2030 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 204,3 | NE | eng | 2233 |
| 2040 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 204,3 | NE | eng | 2234 |
| 2101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 864,6 | NE | 2201 | |
| 2102 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 2202 | |
| 2104 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,3 | NE | eng | 2203 |
| 2105 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 936,5 | NE | 2203 | |
| 2106 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 370,7 | NE | 2210 | |
| 2107 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,3 | NE | eng | 2210 |
| 2108 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 2211 | |
| 2109 | MPEG-2 Audio (kur, clean effects) | Audio | 0,0 | NE | kur | 2211 |
| 2110 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,4 | NE | eng | 2230 |
| 2111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NE | eng | 2201 |
| 2112 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 596,4 | NE | 2212 | |
| 2113 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 140,9 | NE | eng | 2212 |
| 2116 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 894,4 | NE | 2205 | |
| 2117 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,3 | NE | eng | 2205 |
| 2118 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 923,7 | NE | 2206 | |
| 2119 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,3 | NE | eng | 2206 |
| 2122 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NE | 2202 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 155,5 | NE | 2218 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,3 | NE | eng | 2218 |
| 2315 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 1 324,9 | NE | 2213 | |
| 2316 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | NE | eng | 2213 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 2214 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NE | 2214 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 001,9 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






