| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
43 | 43 | 25.54°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:31 |
Filtering and display options
6 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 08:31 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 25.5°E | Es'hail 1
6
|
11604.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Ažuriranje: 2026-10-21 16:24:48
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Al Jazeera) | SI/PSI | 12,1 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,0 | NE | 10501 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,0 | NE | 10502 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | NE | 10503 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | NE | 10504 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,0 | NE | 10505 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,0 | NE | 10506 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | NE | 10501 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | NE | 10502 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NE | 10503 | |
| 517 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NE | 10504 | |
| 520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NE | 10505 | |
| 521 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NE | 10506 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NE | ara | 10501 |
| 660 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NE | ara | 10502 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NE | eng | 10503 |
| 700 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NE | ara | 10504 |
| 730 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NE | ara | 10505 |
| 740 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NE | ara | 10506 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 900,3 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






