| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.99°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.31°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
8 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 7.0°W | Nilesat 201
8
|
12092.60 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-10-30 06:29:22
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,5 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 18,4 | NE | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 4901 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 4902 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 4903 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 4904 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 4905 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 4906 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 4907 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 4908 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 4921 | |
| 4901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 995,4 | NE | 4901 | |
| 4902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NE | eng | 4901 |
| 4903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | NE | eng | 4901 |
| 4904 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 920,5 | NE | 4902 | |
| 4905 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NE | eng | 4902 |
| 4906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NE | eng | 4902 |
| 4907 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 245,1 | NE | 4903 | |
| 4908 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | NE | ara | 4903 |
| 4910 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 919,6 | NE | 4904 | |
| 4911 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NE | eng | 4904 |
| 4913 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 866,1 | NE | 4905 | |
| 4914 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NE | eng | 4905 |
| 4916 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 518,5 | NE | 4906 | |
| 4917 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NE | eng | 4906 |
| 4918 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | NE | eng | 4906 |
| 4919 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 4907 | |
| 4920 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NE | 4907 | |
| 4922 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 746,9 | NE | 4908 | |
| 4923 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 65,8 | NE | eng | 4908 |
| 4961 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,8 | NE | eng | 4921 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 397,9 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






