| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.6°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.69°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.8°W | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
8 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 0.8°W | Thor 6
8
|
10871.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Ažuriranje: 2026-10-26 08:33:13
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NE | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,9 | NE | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,2 | NE | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 978,3 | NE | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | NE | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,5 | NE | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 245,9 | NE | ||
| 205 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7495 | |
| 353 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7514 | |
| 565 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7507 | |
| 572 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7508 | |
| 573 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7493 | |
| 577 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7509 | |
| 680 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7491 | |
| 681 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 7482 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 6 411,1 | DA | 7514 | |
| 1112 | AVC video | Vidéo | 5 142,3 | DA | 7495 | |
| 1243 | AVC video | Vidéo | 4 554,9 | DA | 7493 | |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 5 238,7 | DA | 7507 | |
| 1542 | AVC video | Vidéo | 6 326,1 | DA | 7508 | |
| 1547 | AVC video | Vidéo | 6 927,3 | DA | 7509 | |
| 1680 | AVC video | Vidéo | 4 960,0 | DA | 7491 | |
| 1681 | AVC video | Vidéo | 5 769,5 | DA | 7482 | |
| 2001 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NE | 7508 | |
| 2002 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7508 | |
| 2003 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7508 | |
| 2004 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NE | 7507 | |
| 2005 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7507 | |
| 2006 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7507 | |
| 2007 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NE | 7509 | |
| 2008 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7509 | |
| 2009 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7509 | |
| 2013 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NE | 7491 | |
| 2014 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7491 | |
| 2015 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7491 | |
| 2016 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NE | 7482 | |
| 2017 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7482 | |
| 2018 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7482 | |
| 2132 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NE | 7514 | |
| 2133 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7514 | |
| 2134 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7514 | |
| 2138 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NE | 7493 | |
| 2139 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7493 | |
| 2140 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NE | 7493 | |
| 2141 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NE | 7495 | |
| 2142 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7495 | |
| 2143 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 7495 | |
| 3012 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 462,3 | DA | eng | 7514 |
| 3248 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 462,3 | DA | eng | 7493 |
| 3337 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,2 | DA | eng | 7509 |
| 3365 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,8 | DA | eng | 7507 |
| 3377 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,5 | DA | eng | 7508 |
| 3680 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 266,4 | DA | dan | 7491 |
| 3681 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 267,0 | DA | eng | 7482 |
| 4002 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 271,5 | DA | eng | 7493 |
| 4009 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 209,8 | DA | rus | 7507 |
| 4010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 271,5 | DA | eng | 7495 |
| 4011 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 208,9 | DA | rus | 7508 |
| 4018 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 271,5 | DA | eng | 7514 |
| 4680 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 266,4 | DA | fin | 7491 |
| 4681 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 266,4 | DA | nor | 7491 |
| 4682 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 266,4 | DA | swe | 7491 |
| 6001 | Teletext (dan, fin, swe, Teletext subtitles) | Autre | 77,2 | NE | dan | 7493 |
| 6015 | Teletext (swe, Teletext subtitles) | Autre | 149,2 | NE | swe | 7514 |
| 6059 | Teletext (nor, Teletext subtitles) | Autre | 72,3 | NE | nor | 7495 |
| 6072 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NE | swe | 7508 |
| 6175 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NE | swe | 7507 |
| 6538 | Teletext (swe, nor, dan, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NE | swe | 7509 |
| 6563 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,6 | NE | swe | 7493 |
| 6564 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,8 | NE | dan | 7493 |
| 6565 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,5 | NE | fin | 7493 |
| 6581 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 24,7 | NE | swe | 7482 |
| 6656 | Subtitles (nor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 28,3 | NE | nor | 7495 |
| 6657 | Subtitles (nor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 25,3 | NE | nor | 7482 |
| 6658 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 25,0 | NE | dan | 7482 |
| 6659 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,8 | NE | fin | 7482 |
| 6696 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,8 | NE | dan | 7491 |
| 6697 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,8 | NE | fin | 7491 |
| 6698 | Subtitles (nor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,8 | NE | nor | 7491 |
| 6699 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,8 | NE | swe | 7491 |
| 7010 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NE | 7514 | |
| 7071 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NE | 7495 | |
| 7575 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NE | 7507 | |
| 7588 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NE | 7508 | |
| 7589 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NE | 7509 | |
| 7680 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NE | 7491 | |
| 7681 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NE | 7482 | |
| 7976 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NE | 7493 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 213,0 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







