| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.98°W | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.26°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
13 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 7.0°W | Nilesat 201
13
|
11823.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-11-17 17:14:16
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,2 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,1 | NE | ||
| 102 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1102 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1103 | |
| 104 | PMT | PMT | 6,4 | NE | 1104 | |
| 105 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1105 | |
| 106 | PMT | PMT | 6,4 | NE | 1106 | |
| 107 | PMT | PMT | 6,4 | NE | 1107 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1108 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1127 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1110, 1128 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1111 | |
| 112 | PMT | PMT | 6,4 | NE | 1112 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1113 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1120 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1122 | |
| 116 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1123 | |
| 117 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1124 | |
| 118 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1125 | |
| 119 | PMT | PMT | 6,4 | NE | 1126 | |
| 120 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1119 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1121 | |
| 122 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1114 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1115 | |
| 151 | PMT | PMT | 3,2 | NE | 1129 | |
| 152 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1130 | |
| 1003 | Unreferenced | SI/PSI | 125,1 | NE | ||
| 1004 | Unreferenced | SI/PSI | 4 273,9 | NE | ||
| 1005 | Unreferenced | SI/PSI | 3 811,8 | NE | ||
| 1006 | Unreferenced | SI/PSI | 1 780,8 | NE | ||
| 1007 | Unreferenced | SI/PSI | 208,6 | NE | ||
| 1008 | Unreferenced | SI/PSI | 134,8 | NE | ||
| 1009 | Unreferenced (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | SI/PSI | 2 092,0 | NE | ||
| 1010 | Unreferenced | SI/PSI | 859,9 | NE | ||
| 1011 | Unreferenced | SI/PSI | 112,3 | NE | ||
| 1012 | Unreferenced | SI/PSI | 4 716,7 | NE | ||
| 1013 | Unreferenced | SI/PSI | 121,9 | NE | ||
| 1014 | Unreferenced | SI/PSI | 125,1 | NE | ||
| 1015 | Unreferenced | SI/PSI | 3 744,5 | NE | ||
| 1016 | Unreferenced | SI/PSI | 134,8 | NE | ||
| 1017 | Unreferenced | SI/PSI | 138,0 | NE | ||
| 1021 | Unreferenced | SI/PSI | 2 724,1 | NE | ||
| 1022 | Unreferenced | SI/PSI | 131,6 | NE | ||
| 1025 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NE | 1123 | |
| 1117 | Unreferenced | SI/PSI | 8 602,3 | NE | ||
| 1118 | Unreferenced | SI/PSI | 131,6 | NE | ||
| 3092 | Unreferenced | SI/PSI | 2 377,6 | NE | ||
| 3093 | Unreferenced | SI/PSI | 121,9 | NE | ||
| 5001 | Unreferenced | SI/PSI | 141,2 | NE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 143,4 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






