| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
239 | 120 | 28.51°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:35 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.26°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-15 10:19 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.21°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:33 |
Filtering and display options
6 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-15 10:19 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-11-16 00:57:44
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,9 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,1 | NE | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 19,6 | NE | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 187,4 | NE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,2 | NE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 355,8 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 28 391,4 | DA | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 20 067,3 | DA | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,1 | DA | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | DA | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,7 | DA | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | DA | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | DA | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | DA | eng | 9009 |
| 1025 | Unreferenced | SI/PSI | 1,5 | NE | ||
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | ENG | 9009 |
| 6881 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | DA | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 444,0 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje








