| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.48°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
32 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
Ažuriranje: 2026-11-14 16:06:08
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 18,8 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 18,8 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 18,8 | NE | ||
| 48 | PMT | PMT | 18,8 | NE | 1 | |
| 49 | PMT | PMT | 18,5 | NE | 2 | |
| 52 | PMT | PMT | 18,8 | NE | 3 | |
| 4000 | HRT - Croatian Radio and Television ECM | Autre | 18,8 | NE | 1 | |
| 4416 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 549,8 | NE | 3 | |
| 4418 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 101,2 | NE | eng | 3 |
| 4430 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NE | 3 | |
| 4431 | AVC video | Vidéo | 2 550,1 | DA | 1 | |
| 4432 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 100,5 | DA | spa | 1 |
| 4531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 350,2 | NE | 2 | |
| 4532 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 101,5 | NE | spa | 2 |
| 7000 | HRT - Croatian Radio and Television EMM | SI/PSI | 253,6 | NE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 287,9 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje








