Hot Bird 13F (13.0°E) Transponder 129

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
13.0°E Hot Bird 13G 54225 803 399 13.01°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-09-16 20:54
13.0°E Hot Bird 13F 54048 696 222 13°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-09-15 11:46

Све трансмисија

Filtering and display options

23 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-09-03 06:44 CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

13.0°E Hot Bird 13F 23 11095.90 H129WideDVB-S28PSK300002/3 2026-09-03
Transport Stream - SIS - CCM59.4 Mb/sKabelioNID 318 - TSID 129002026-09-17
3+ HD Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 100 1001 1002 ger 100  1001    2026-09-03 +
4+ HD Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 101 1011 1012 ger 101  1011    2026-09-03 +
5+ HD Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 102 1021 1022 ger 102  1021    2026-09-03 +
TV 24 HD Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 103 1031 1032 ger 103  1031    2026-09-03 +
TV 25 HD Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 104 1041 1042 ger 104  1041    2026-09-03 +
6+ HD Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 105 1051 1052 ger 105  1051    2026-09-03 +
TeleZüri HD Švajcarska Regionalni KABELIO.CH Panaccess 107 1071 1072 ger 107  1071    2026-09-03 +
Acht HD Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 108 1081 1082 ger 108  1081    2026-09-03 +
ORF 1 HD Austrija Opšti KABELIO.CH Panaccess 109 1091 1092 ger
1093 mis
109  1091  1095  2026-09-03 +
ORF 2 HD Austrija Opšti KABELIO.CH Panaccess 110 1101 1102 ger 110  1101    2026-09-03 +
RTL Schweiz Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 111 1111 1112 ger 111  1111  1116  2026-09-03 +
RTL 2 Schweiz

Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 112 1121 1122 ger 112  1121    2026-09-03 +
VOX Schweiz Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 113 1131 1132 ger 113  1131    2026-09-03 +
Sat 1 Schweiz Nemačka Opšti KABELIO.CH Panaccess 114 1141 1142 ger 114  1141    2026-09-03 +
ProSieben Schweiz Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 115 1151 1152 ger 115  1151    2026-09-03 +
TV ORF 3 Austrija Opšti KABELIO.CH Panaccess 116 1161 1162 ger 116  1161    2026-09-03 +
Servus TV HD

Austrija Regionalni KABELIO.CH Panaccess 117 1171 1172 ger 117  1171    2026-09-03 +
ORF Sport+ HD Austrija Sport KABELIO.CH Panaccess 118 1181 1182 ger 118  1181    2026-09-03 +
Kabel 1 Schweiz Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 127 1271 1272 ger 127  1271    2026-09-03 +
Super RTL Schweiz Švajcarska Opšti KABELIO.CH Panaccess 130 1301 1302 ger 130  1301    2026-09-03 +
Das Erste

Nemačka Opšti KABELIO.CH Panaccess 132 1321 1322 ger 132  1321    2026-09-03 +
ZDF

Nemačka Opšti KABELIO.CH Panaccess 133 1331 1332 ger 133  1331  1335  2026-09-03 +

n-tv

Nemačka Vesti KABELIO.CH Panaccess 135 1351 1352 135  1351    2026-09-03 +

Detailed transponder stream properties (11095.90 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ažuriranje
100 1001 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
100 1002 AC-32 channels 2026-09-17
101 1011 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
101 1012 AC-32 channels 2026-09-17
102 1021 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
102 1022 AC-32 channels 2026-09-17
103 1031 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
103 1032 AC-32 channels 2026-09-17
104 1041 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
104 1042 AC-32 channels 2026-09-17
105 1051 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
105 1052 AC-32 channels 2026-09-17
107 1071 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
107 1072 AC-32 channels 2026-09-17
108 1081 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
108 1082 AC-32 channels 2026-09-17
109 1091 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
110 1101 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
111 1111 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
112 1121 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
113 1131 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
114 1141 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
115 1151 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
116 1161 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
117 1171 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
118 1181 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
127 1271 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
130 1301 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
132 1321 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
133 1331 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17
135 1351 AVC 3.2, High N/A N/A 2026-09-17

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X