| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
4 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Ažuriranje: 2026-10-26 07:14:50
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,0 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 26,1 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 2,2 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | NE | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 24,0 | NE | ||
| 7000 | PMT | PMT | 24,0 | NE | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 123,6 | NE | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 24,0 | NE | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 256,4 | NE | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 24,0 | NE | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 74,0 | NE | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 24,0 | NE | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 887,4 | DA | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 132,8 | DA | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 6,5 | NE | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 670,7 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







