| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.03°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-12 21:07 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.02°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 23:31 |
Filtering and display options
7 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-12 21:07 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11617.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 7120 | 2/3 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11628.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11633.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 | 3/4 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11642.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11646.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11651.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 | 3/4 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11655.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
Ažuriranje: 2026-11-12 20:43:31
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NE | ||
| 401 | AVC video | Vidéo | 11 963,5 | DA | 1 | |
| 402 | AVC video | Vidéo | 5 986,4 | DA | 2 | |
| 403 | AVC video | Vidéo | 11 803,1 | DA | 3 | |
| 404 | AVC video | Vidéo | 13 707,6 | DA | 4 | |
| 2048 | PMT | PMT | 30,2 | NE | 1, 2, 3, 4 | |
| 4101 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NE | qaa | 1 |
| 4102 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,1 | NE | qaa | 2 |
| 4103 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NE | qaa | 3 |
| 4104 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NE | qaa | 4 |
| 4201 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 1 |
| 4202 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 2 |
| 4203 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NE | qaa | 3 |
| 4204 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 4 |
| 4301 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 1 |
| 4302 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 2 |
| 4303 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NE | qaa | 3 |
| 4304 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 4 |
| 4401 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 1 |
| 4402 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NE | qaa | 2 |
| 4403 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 3 |
| 4404 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NE | qaa | 4 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 306,5 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje





