| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.65° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | -0.08° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.24°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
4 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11493.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-11-10 19:31:50
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,6 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,1 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 849,8 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 1170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NE | 10301 | |
| 1176 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | NE | 10301 | |
| 1270 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NE | 10302 | |
| 1276 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | NE | 10302 | |
| 1370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NE | 10303 | |
| 1371 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NE | 10304 | |
| 2171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 150,0 | NE | 10301, 10303, 10304 | |
| 2476 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 11,2 | NE | 10303, 10304 | |
| 5100 | PMT | PMT | 13,3 | NE | 10301 | |
| 5101 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 679,3 | NE | 10301 | |
| 5102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,0 | NE | deu | 10301 |
| 5103 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,0 | NE | mis | 10301 |
| 5104 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,6 | NE | deu | 10301 |
| 5105 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,6 | NE | deu | 10301 |
| 5106 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 461,6 | NE | deu | 10301 |
| 5107 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NE | qks | 10301 |
| 5108 | MPEG-2 PES private data | Autre | 3,9 | NE | 10301 | |
| 5110 | PMT | PMT | 13,3 | NE | 10302 | |
| 5111 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 573,6 | NE | 10302 | |
| 5112 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NE | deu | 10302 |
| 5113 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NE | fra | 10302 |
| 5114 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 226,4 | NE | deu | 10302 |
| 5115 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,6 | NE | deu | 10302 |
| 5116 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NE | mul | 10302 |
| 5117 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NE | mis | 10302 |
| 5118 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NE | fra | 10302 |
| 5119 | Subtitles (deu, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NE | deu | 10302 |
| 5120 | PMT | PMT | 13,3 | NE | 10303 | |
| 5121 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 758,7 | NE | 10303 | |
| 5122 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | NE | deu | 10303 |
| 5123 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | NE | mis | 10303 |
| 5124 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,3 | NE | deu | 10303 |
| 5125 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,4 | NE | deu | 10303 |
| 5126 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,8 | NE | deu | 10303 |
| 5127 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NE | qks | 10303 |
| 5130 | PMT | PMT | 13,6 | NE | 10304 | |
| 5131 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 913,5 | NE | 10304 | |
| 5132 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NE | deu | 10304 |
| 5133 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NE | mis | 10304 |
| 5134 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,0 | NE | deu | 10304 |
| 5135 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 29,9 | NE | deu | 10304 |
| 5136 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,2 | NE | deu | 10304 |
| 5137 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NE | qks | 10304 |
| 5172 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NE | 10301 | |
| 5174 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NE | 10303 | |
| 5176 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NE | 10304 | |
| 5198 | Subtitles (dan, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NE | dan | 10302 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 044,0 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






