| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.98°W | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.26°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
11 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-11-17 17:14:16
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 17,5 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NE | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NE | 2322 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NE | 2319 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NE | 2320 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | NE | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 405 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NE | 2319 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NE | 2321 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 2322 | |
| 408 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 2323 | |
| 410 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 2325 | |
| 415 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NE | 2319 | |
| 416 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NE | 2321 | |
| 417 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 2322 | |
| 418 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 2323 | |
| 420 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NE | 2325 | |
| 750 | PMT | PMT | 6,6 | NE | 2319 | |
| 751 | AVC video | Vidéo | 6 778,3 | DA | 2319 | |
| 752 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | DA | ara | 2319 |
| 753 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | DA | eng | 2319 |
| 754 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,5 | DA | ara | 2319 |
| 760 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 2320 | |
| 761 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 483,0 | NE | 2320 | |
| 762 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NE | ara | 2320 |
| 770 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2321 | |
| 771 | AVC video | Vidéo | 6 482,4 | DA | 2321 | |
| 772 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 2321 |
| 773 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 2321 |
| 774 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | DA | ara | 2321 |
| 780 | PMT | PMT | 6,6 | NE | 2322 | |
| 781 | AVC video | Vidéo | 6 685,2 | DA | 2322 | |
| 782 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 2322 |
| 783 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 2322 |
| 784 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | DA | ara | 2322 |
| 790 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 2323 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 6 778,0 | DA | 2323 | |
| 792 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 2323 |
| 793 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 2323 |
| 794 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | DA | ara | 2323 |
| 800 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 2324 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 005,1 | NE | 2324 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 2325 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 483,0 | DA | 2325 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 2325 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 2325 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | DA | ara | 2325 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 225,7 | NE | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 196,2 | NE | ARA | 2319 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 176,9 | NE | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NE | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,3 | NE | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 228,7 | NE | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NE | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 90,1 | NE | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NE | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 175,1 | NE | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 34,1 | NE | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 186,2 | NE | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,9 | NE | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 205,8 | NE | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,4 | NE | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NE | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NE | ||
| 6049 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 2319 | |
| 6050 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 2321 | |
| 6051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 2322 | |
| 6052 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 2323 | |
| 6054 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 2325 | |
| 8051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NE | 2322 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 370,9 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







