Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder C6

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
21.6°E Eutelsat 21B 38992 60 26 21.6°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2026-04-06 03:13

Све трансмисија

Filtering and display options

7 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

21.6°E Eutelsat 21B 11307.50VC6WideDVB-S28PSK1100 2/3 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-01-31)
21.6°E Eutelsat 21B 11309.60VC6WideDVB-S216APSK360 8/9NAN b/s 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-01-26)
21.6°E Eutelsat 21B 11309.80VC6WideDVB-S216APSK492 8/9NAN b/s 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-31)
21.6°E Eutelsat 21B 11311.70VC6WideDVB-S2X16APSK1105 26/45n/a 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-02-16)
21.6°E Eutelsat 21B 11315.10VC6WideDVB-S232APSK4970 3/4NAN b/s 
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-04-22)
21.6°E Eutelsat 21B 11317.50VC6WideDVB-SQPSK22000 5/6ASTRA 1, 33.8 Mb/s 11008
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06)
21.6°E Eutelsat 21B 11330.60VC6WideDVB-S216APSK21419 2/3NAN b/s 11
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-01-31)

Detailed transponder stream properties (11317.50 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ažuriranje
29800 80 MPEG Audio 2026-04-06
29800 81 MPEG Audio 2026-04-06
29800 160 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29801 84 MPEG Audio 2026-04-06
29801 85 MPEG Audio 2026-04-06
29801 161 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29802 96 MPEG Audio 2026-04-06
29802 164 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29803 47 Teletext Subtitle 2026-04-06
29803 100 MPEG Audio 2026-04-06
29803 101 MPEG Audio 2026-04-06
29803 165 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29804 38 Teletext Subtitle 2026-04-06
29804 88 MPEG Audio 2026-04-06
29804 89 MPEG Audio 2026-04-06
29804 162 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29805 41 Teletext Subtitle 2026-04-06
29805 92 MPEG Audio 2026-04-06
29805 93 MPEG Audio 2026-04-06
29805 163 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29806 62 Teletext Subtitle 2026-04-06
29806 120 MPEG Audio 2026-04-06
29806 121 MPEG Audio 2026-04-06
29806 170 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29807 59 Teletext Subtitle 2026-04-06
29807 116 MPEG Audio 2026-04-06
29807 117 MPEG Audio 2026-04-06
29807 169 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29809 53 Teletext Subtitle 2026-04-06
29809 108 MPEG Audio 2026-04-06
29809 109 MPEG Audio 2026-04-06
29809 167 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29810 50 Teletext Subtitle 2026-04-06
29810 104 MPEG Audio 2026-04-06
29810 105 MPEG Audio 2026-04-06
29810 166 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29811 128 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
29811 172 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-06
29812 42 Teletext Subtitle 2026-04-06
29812 114 MPEG Audio 2026-04-06
29812 115 MPEG Audio 2026-04-06
29812 173 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29815 65 Teletext Subtitle 2026-04-06
29815 124 MPEG Audio 2026-04-06
29815 125 MPEG Audio 2026-04-06
29815 171 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06
29816 56 Teletext Subtitle 2026-04-06
29816 112 MPEG Audio 2026-04-06
29816 113 MPEG Audio 2026-04-06
29816 168 MPEG Video N/A N/A 2026-04-06

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X