| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.28°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
7 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
7
|
12360.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Ažuriranje: 2026-10-27 08:19:16
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) EUT-7WA-TP-E34) | SI/PSI | 0,5 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,1 | NE | ||
| 3410 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 101 | |
| 3411 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 611,0 | NE | 101 | |
| 3412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NE | eng | 101 |
| 3413 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | NE | eng | 101 |
| 3420 | PMT | PMT | 7,0 | NE | 102 | |
| 3421 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 793,3 | NE | 102 | |
| 3422 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,1 | NE | eng | 102 |
| 3430 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 103 | |
| 3431 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 185,6 | NE | 103 | |
| 3432 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | NE | eng | 103 |
| 3433 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | NE | eng | 103 |
| 3435 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NE | und | 103 |
| 3440 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 104 | |
| 3441 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 491,2 | NE | 104 | |
| 3442 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | NE | eng | 104 |
| 3470 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 107 | |
| 3471 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 681,3 | NE | 107 | |
| 3472 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | NE | 107 | |
| 3480 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 108 | |
| 3481 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 688,8 | NE | 108 | |
| 3482 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | NE | 108 | |
| 3490 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 109 | |
| 3491 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 703,9 | NE | 109 | |
| 3492 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,9 | NE | 109 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 224,5 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje





