| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.04°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.04°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
Filtering and display options
9 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
11746.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Ažuriranje: 2026-10-27 15:19:56
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 1,0 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,1 | NE | ||
| 32 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9509 | |
| 35 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9513 | |
| 58 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9510 | |
| 78 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | NE | eng | 9510 |
| 113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 133,6 | NE | 9510 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 954,0 | NE | 9513 | |
| 643 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | NE | eng | 9513 |
| 654 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NE | 9513 | |
| 3031 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9514 | |
| 3032 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 850,1 | NE | 9514 | |
| 3033 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | NE | ara | 9514 |
| 3044 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NE | 9514 | |
| 4311 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9516 | |
| 4312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 849,7 | NE | 9516 | |
| 4313 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | NE | eng | 9516 |
| 4314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NE | 9516 | |
| 4320 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9520 | |
| 4321 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 828,1 | NE | 9520 | |
| 4322 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,6 | NE | ara | 9520 |
| 4323 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,0 | NE | 9520 | |
| 4329 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9519 | |
| 4330 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 488,2 | NE | 9519 | |
| 4331 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | NE | eng | 9519 |
| 4332 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | NE | eng | 9519 |
| 4340 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9504 | |
| 4341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 726,2 | NE | 9504 | |
| 4342 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,6 | NE | ara | 9504 |
| 4591 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 246,5 | NE | 9509 | |
| 4592 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | NE | ara | 9509 |
| 4653 | PMT | PMT | 7,5 | NE | 9521 | |
| 4654 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,1 | NE | ara | 9521 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 361,7 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






