| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.55° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.03° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
663 | 288 | 19.21°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 08:25 |
Filtering and display options
1 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-03 08:25 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 19.2°E | Astra 1P
0
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-11-01 19:03:50
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,3 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,9 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NE | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,5 | NE | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,6 | NE | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 103,7 | DA | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 244,1 | DA | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | NE | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,0 | NE | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,9 | NE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 132,4 | NE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 144,5 | NE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,4 | NE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | NE | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NE | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 550,7 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje





