| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.98°W | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.26°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
6 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-11-16 23:39:18
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 2,1 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,6 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,8 | NE | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,4 | NE | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 816,7 | NE | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NE | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 675,3 | NE | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,9 | NE | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 787,2 | NE | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,3 | NE | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 825,6 | NE | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,4 | NE | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 766,7 | NE | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NE | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NE | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NE | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,4 | NE | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NE | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 774,2 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje





