| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
8 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
11344.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-10-26 19:40:56
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,9 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 79,4 | NE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 113,8 | NE | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 35,3 | NE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 61,6 | NE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,7 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21040 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21070 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21015 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21010 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21080 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21060 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21050 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 21000 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,9 | NE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21060, 21070, 21080 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | NE | 21050 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 746,3 | NE | 21015 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NE | eng | 21015 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NE | NAR | 21015 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 21015 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,4 | NE | eng | 21015 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 587,0 | NE | 21040 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NE | eng | 21040 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 21040 |
| 2313 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NE | NAR | 21040 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 836,9 | NE | 21050 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 876,1 | NE | 21070 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NE | eng | 21070 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,7 | NE | NAR | 21070 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 21070 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,7 | NE | eng | 21070 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 857,4 | NE | 21080 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NE | eng | 21080 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NE | NAR | 21080 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 21080 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,1 | NE | eng | 21080 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NE | NAR | 21050 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NE | eng | 21050 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 7,2 | NE | eng | 21050 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 21050 |
| 2329 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 960,0 | NE | 21060 | |
| 2330 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,8 | NE | eng | 21040 |
| 2331 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 947,6 | NE | 21010 | |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NE | eng | 21010 |
| 2333 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NE | NAR | 21010 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 21010 |
| 2335 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NE | eng | 21060 |
| 2336 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,3 | NE | eng | 21010 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NE | NAR | 21060 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 21060 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 927,7 | NE | 21000 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NE | eng | 21000 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NE | NAR | 21000 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 21000 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,4 | NE | eng | 21000 |
| 3045 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,3 | NE | eng | 21060 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,0 | NE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 31,7 | NE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 215,8 | NE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 996,8 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






