| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
8 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-10-26 19:40:56
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,9 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 73,3 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 33,2 | NE | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 183,1 | NE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 3,6 | NE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,6 | NE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 356,5 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 20820 | |
| 257 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 20850 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 20840 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 20810 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 20835 | |
| 261 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 20800 | |
| 262 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 20825 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 20830 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | NE | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 1088 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NE | 20800 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 581,7 | NE | 20800 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NE | eng | 20800 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | NE | NAR | 20800 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 14,8 | NE | eng | 20800 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 25,3 | NE | eng | 20800 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 826,6 | NE | 20850 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NE | eng | 20850 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 825,4 | NE | 20810 | |
| 2313 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NE | eng | 20810 |
| 2314 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | NE | NAR | 20810 |
| 2315 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NE | eng | 20810 |
| 2316 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,2 | NE | eng | 20810 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | NE | NAR | 20850 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 20850 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,2 | NE | eng | 20850 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 104,7 | NE | 20820 | |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 20820 |
| 2322 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NE | eng | 20820 |
| 2323 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,9 | NE | NAR | 20820 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,2 | NE | eng | 20820 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 081,7 | NE | 20840 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | NE | NAR | 20840 |
| 2327 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,9 | NE | eng | 20840 |
| 2328 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,2 | NE | eng | 20840 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 20840 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 465,3 | NE | 20825 | |
| 2331 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,9 | NE | NAR | 20825 |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,8 | NE | eng | 20825 |
| 2333 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NE | eng | 20825 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 20825 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 084,8 | NE | 20835 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NE | eng | 20835 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | NE | NAR | 20835 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 20835 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 834,2 | NE | 20830 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NE | eng | 20830 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,9 | NE | NAR | 20830 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NE | eng | 20830 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,8 | NE | eng | 20830 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NE | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,0 | NE | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,3 | NE | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 231,0 | NE | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NE | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,7 | NE | eng | 20835 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 731,9 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






