| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.32° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | -0.01° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
7 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 19.2°E | Astra 1N
7
|
12574.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-11-12 00:31:03
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 239,7 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NE | ||
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,3 | NE | deu | 5402, 5422 |
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NE | 5401 | |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NE | 5402, 5422 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,2 | NE | 5400 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 5401 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,2 | NE | 5402 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 5403 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,2 | NE | 5404 | |
| 129 | PMT | PMT | 15,2 | NE | 5421 | |
| 130 | PMT | PMT | 14,8 | NE | 5422 | |
| 255 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 275,2 | NE | 5400 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,3 | NE | deu | 5400 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | NE | 5400 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 9 418,2 | DA | 5401, 5421 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,9 | DA | deu | 5401, 5421 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NE | 5401 | |
| 518 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | NE | 5401 | |
| 519 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,2 | NE | 5401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 9 679,0 | DA | 5402, 5422 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,9 | DA | deu | 5402, 5422 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,2 | NE | 5402 | |
| 774 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | NE | 5402 | |
| 775 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,2 | NE | 5402 | |
| 789 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NE | 5422 | |
| 1023 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 047,4 | NE | 5403 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NE | deu | 5403 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NE | 5403 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 580,5 | NE | 5404 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NE | deu | 5404 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 33,9 | NE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 96,7 | NE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 146,2 | NE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,2 | NE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,8 | NE | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2,7 | NE | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 98,6 | NE | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 53,4 | NE | ||
| 5790 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NE | 5421 | |
| 6030 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | NE | 5402 | |
| 6046 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | NE | 5401 | |
| 6302 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NE | 5421 | |
| 6542 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 5402 | |
| 6543 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NE | 5402 | |
| 6558 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NE | 5401 | |
| 6559 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NE | 5401 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NE | 5421 | |
| 7310 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 5402 | |
| 7326 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NE | 5401 | |
| 7566 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 5402 | |
| 7568 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 5402 | |
| 7571 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NE | 5401 | |
| 7582 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NE | 5401 | |
| 7583 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NE | 5421 | |
| 7822 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NE | 5402 | |
| 7823 | Irdeto ECM | Autre | 25,3 | NE | 5422 | |
| 7838 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NE | 5401 | |
| 8094 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NE | 5401, 5421 | |
| 8095 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | NE | 5421 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 721,0 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje







