 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder E34
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder E34
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.98°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Све трансмисија
Filtering and display options
6 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2025-08-20 17:31 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  6 | 12360.42 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Asharq News Channel HD | Slobodan | 101 | 3412 eng 3413 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Asharq Documentary | Slobodan | 102 | 3422 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Asharq Discovery | Slobodan | 103 | 3432 aac eng 3433 aac eng | 2025-04-13 + | |
|  | Thmanayh.1 | Slobodan | 107 | 3472 ara | 2025-08-20 + | |
|  | Thmanayh.2 | Slobodan | 108 | 3482 ara | 2025-08-20 + | |
|  | Thmanayh.3 | Slobodan | 109 | 1000 ara | 2025-08-20 + | 
Detailed transponder stream properties (12360.42 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 101 | 3411 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 101 | 3412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 101 | 3413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 102 | 3421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 102 | 3422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 103 | 3431 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 103 | 3432 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 103 | 3433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 103 | 3435 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 107 | 3471 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 107 | 3472 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 108 | 3481 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 108 | 3482 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 109 | 3491 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 109 | 3492 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje

