Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | ![]() |
37836 | ![]() |
![]() |
692 | 156 | 16.02°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2022-08-15 16:12 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
16.0°E | ![]() |
12660.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2222 3/5 | ![]() |
![]() |
SNAI Live | Slobodan | 1 | 4112 | 2022-08-12 + |
16.0°E | ![]() |
12652.50 | H | DVB-S | QPSK | 11111 2/3 | ![]() |
101 - IPPICA1 | PowerVu | 101 | 700 | 2022-04-21 | ||
102 - IPPICA2 | PowerVu | 102 | 800 | 2022-04-21 | ||
![]() |
Unire TV | PowerVu | 1 | 100 ita 102 |
2022-04-09 + | |
![]() |
Unire 2 | PowerVu | 2 | 200 ita 202 |
2022-04-09 + |
16.0°E | ![]() |
12570.00 | H | DVB-S | QPSK | 3703 7/8 | ![]() |
![]() |
SIC International | BISS | 1 | 256 por | 2021-04-22 + |
16.0°E | ![]() |
12639.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10833 3/5 | ![]() |
![]() |
Radio Kukesi | Slobodan | 210 | 212 alb | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Korca | Slobodan | 250 | 252 alb | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Gjirokastra | Slobodan | 260 | 262 alb | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Shkodra | Slobodan | 270 | 272 eng | 2020-11-06 | |
![]() |
Radio Tirana Femiije | Slobodan | 280 | 282 alb | 2020-10-17 | |
![]() |
RTSH Shkolle HD | Slobodan | 240 | 242 alb | 2020-09-17 + | |
![]() |
Radio Tirana 3 | Slobodan | 230 | 232 alb | 2020-04-18 | |
![]() |
Radio Tirana Jazz | Slobodan | 220 | 222 alb | 2019-12-14 | |
![]() |
RTSH 1 HD | Slobodan | 110 | 112 alb | 2019-01-27 + | |
![]() |
RTSH 3 | Slobodan | 120 | 122 alb | 2019-01-27 + | |
![]() |
RTSH 24 | Slobodan | 140 | 142 alb | 2019-01-27 + | |
![]() |
RTSH Plus | Slobodan | 130 | 132 alb | 2018-02-10 + | |
![]() |
RTSH Shqip | Slobodan | 150 | 152 alb | 2018-02-10 + | |
![]() |
RTSH Muzike | Slobodan | 160 | 162 alb | 2018-02-10 + | |
![]() |
Radio Tirana 1 | Slobodan | 170 | 172 alb | 2018-02-10 | |
![]() |
Radio Tirana 2 | Slobodan | 180 | 182 eng | 2018-02-10 | |
![]() |
Radio Tirana Internacional | Slobodan | 190 | 192 eng | 2018-02-10 | |
![]() |
Radio Tirana Klasik | Slobodan | 200 | 202 alb | 2018-02-10 |
16.0°E | ![]() |
12606.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 30000 3/4 | ![]() |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-02-09) |
16.0°E | ![]() |
12606.04 | H | DVB-S2 | QPSK | 29999 3/4 | ![]() |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-22) |
16.0°E | ![]() |
12630.80 | H | DVB-S | QPSK | 3615 3/4 | ![]() |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-07-31) |
Detailed transponder stream properties (12606.04 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
4501 | 1101 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4501 | 1102 | AC-3 | 2 channels | 2022-02-07 | |||||
4501 | 1131 | Teletext | 2022-02-07 | ||||||
4501 | 1141 | DVB Subtitle | 2022-02-07 | ||||||
4502 | 1201 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4502 | 1202 | AC-3 | 2 channels | 2022-02-07 | |||||
4502 | 1231 | Teletext | 2022-02-07 | ||||||
4502 | 1241 | DVB Subtitle | 2022-02-07 | ||||||
4503 | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4503 | 1302 | AC-3 | 2 channels | 2022-02-07 | |||||
4503 | 1331 | Teletext | 2022-02-07 | ||||||
4503 | 1341 | DVB Subtitle | 2022-02-07 | ||||||
4504 | 1401 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4504 | 1402 | AC-3 | 2 channels | 2022-02-07 | |||||
4504 | 1431 | Teletext | 2022-02-07 | ||||||
4504 | 1441 | DVB Subtitle | 2022-02-07 | ||||||
4505 | 301 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4505 | 1501 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4505 | 1502 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4505 | 1503 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4505 | 1531 | Teletext | 2022-02-07 | ||||||
4506 | 1601 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4506 | 1602 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4507 | 126 | AAC LC SBR PS | 2022-02-07 | ||||||
4507 | 1701 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4507 | 1702 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4508 | 1801 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4508 | 1802 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4509 | 1901 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4509 | 1902 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4510 | 2001 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4510 | 2002 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4511 | 2101 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4511 | 2102 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4512 | 2201 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4512 | 2202 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4513 | 2301 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4513 | 2302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2022-02-07 | ||||||
4514 | 2401 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4514 | 2402 | MPEG Audio Version 2.5, Layer 2 | 2022-02-07 | ||||||
4515 | 2501 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4515 | 2502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2022-02-07 | ||||||
4515 | 2503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2022-02-07 | ||||||
4517 | 2701 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4517 | 2702 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4517 | 2703 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4524 | 3401 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4524 | 3402 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4524 | 3403 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4525 | 3501 | AVC | N/A | N/A | 2022-02-07 | ||||
4525 | 3502 | MPEG Audio | 2022-02-07 | ||||||
4525 | 3503 | MPEG Audio | 2022-02-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1080 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2022 |