Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 36 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-06 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 255 | 55 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 608 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 28Thor 6 | 10747.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
NRK P1 Stor-Oslo | Slobodan | 7867 | 3867 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1 Troms | Slobodan | 7868 | 3868 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Finnmark | Slobodan | 7869 | 3869 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Nordland | Slobodan | 7870 | 3870 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Trøndelag | Slobodan | 7871 | 3871 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Møre og Romsdal | Slobodan | 7872 | 3872 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sogn og Fjordane | Slobodan | 7873 | 3873 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Hordaland | Slobodan | 7874 | 3874 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Rogaland | Slobodan | 7875 | 3875 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sørlandet | Slobodan | 7876 | 3876 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Telemark | Slobodan | 7877 | 3877 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Vestfold | Slobodan | 7878 | 3878 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Buskerud | Slobodan | 7879 | 3879 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Innlandet | Slobodan | 7880 | 3880 nor | 2020-01-13 | ||
NRK P1 Østfold | Slobodan | 7881 | 3881 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P2 | Slobodan | 7882 | 3882 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P3 | Slobodan | 7883 | 3883 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Klassisk | Slobodan | 7884 | 3884 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sámi Radio | Slobodan | 7885 | 3885 nor | 2023-04-21 | ||
NRK mP3 | Slobodan | 7886 | 3886 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Nyheter | Slobodan | 7887 | 3887 nor | 2021-09-11 | ||
NRK P13 | Slobodan | 7888 | 3888 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Været til sjøs | Slobodan | 7889 | 3889 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Super | Slobodan | 7890 | 3890 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1+ | Slobodan | 7891 | 3891 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Jazz | Slobodan | 7892 | 3892 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sport | Slobodan | 7893 | 3893 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Folkemusikk | Slobodan | 7894 | 3894 nor | 2016-05-26 |
0.8°W | 12Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SWDL 3169 | Slobodan | 670 | 728 rom | 2024-04-28 | ||
DIGI FM | Slobodan | 2510 | 760 rom | 2015-11-10 | ||
Pro FM | Slobodan | 2530 | 762 rom | 2015-03-09 | ||
Slobodan | 3330 | 900 rom | 2024-06-18 | |||
Europa FM Moldova | Slobodan | 3610 | 4067 rom | 2014-06-03 | ||
Europa Fm Muntenia | Slobodan | 3620 | 4068 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Oltenia | Slobodan | 3630 | 4069 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Banat | Slobodan | 3640 | 4070 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Dobrogea | Slobodan | 3650 | 4071 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Ardeal | Slobodan | 3720 | 4075 rom | 2014-06-03 | ||
DIGI 24 FM | Slobodan | 4130 | 764 rom | 2021-10-01 | ||
Dance FM | Slobodan | 4140 | 766 rom | 2015-05-12 |
0.8°W | 1Thor 6 | 12092.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Radio Chisinau | Slobodan | 11025 | 5225 rom | 2022-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
2180 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |