Orbitalna pozicija | Satelit | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Max declination | Poslednje ažuriranje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 279 | 135 | 28.47°E | 0.05° | 2025-01-06 20:28 | ||||||
28.2°E | Astra 2G | 251 | 128 | 28.18°E | 0.05° | 2025-01-07 20:52 | ||||||
28.2°E | Astra 2F | 164 | 91 | 28.16°E | 0.06° | 2025-01-07 20:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 6Astra 2G | 11024.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R1 | Slobodan | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R2 | Slobodan | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R3 | Slobodan | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R4 | Slobodan | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | ||
BBC R5L | Slobodan | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | ||
BBC Asian Net | Slobodan | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 |
28.2°E | 1Astra 2G | 11265.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
EWTN Catholic | Slobodan | 52137 | 2343 eng | 2018-10-24 |
28.2°E | 1Astra 2G | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
WRN Europe | Slobodan | 7613 | 2337 eng | 2024-02-01 |
28.2°E | 17Astra 2G | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
Capital XTRA | Slobodan | 9549 | 2320 eng | 2024-04-27 | ||
Radio X | Slobodan | 9559 | 2316 eng | 2024-04-27 | ||
Capital | Slobodan | 9560 | 2318 eng | 2024-04-27 | ||
Gold Radio | Slobodan | 9561 | 2310 | 2024-09-14 | ||
Classic FM | Slobodan | 9570 | 2344 eng | 2024-04-27 | ||
LBC News | Slobodan | 55131 | 2334 | 2024-04-27 | ||
Smooth | Slobodan | 55132 | 2312 | 2024-04-27 | ||
Heart Dance | Slobodan | 55133 | 2311 eng | 2024-04-27 | ||
Virgin Radio | Slobodan | 55135 | 2321 eng | 2024-04-27 + | ||
TWR | Slobodan | 55136 | 2322 | 2024-04-27 | ||
Heart 90s | Slobodan | 55139 | 2325 eng | 2024-04-27 | ||
Panjab Radio | Slobodan | 55186 | 2305 | 2024-04-27 | ||
BFBS Radio | Slobodan | 55188 | 2309 | 2024-04-27 | ||
LBC | Slobodan | 55189 | 2317 | 2024-04-27 | ||
Heart | Slobodan | 55190 | 2319 | 2024-04-27 | ||
Heart 80s | Slobodan | 55191 | 2350 | 2024-04-27 | ||
talkSPORT | Slobodan | 55198 | 2348 eng | 2024-04-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1415 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2025 |