Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Slobodan | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Slobodan | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Slobodan | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Slobodan | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Slobodan | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Slobodan | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Slobodan | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Slobodan | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Slobodan | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Slobodan | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Slobodan | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Slobodan | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Slobodan | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Slobodan | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Slobodan | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Slobodan | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Slobodan | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Slobodan | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Slobodan | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Slobodan | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Slobodan | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
FRANCE BLEU 107.1 | Slobodan | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Slobodan | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Slobodan | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Slobodan | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Slobodan | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Slobodan | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Slobodan | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Slobodan | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Slobodan | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Slobodan | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Slobodan | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Slobodan | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Slobodan | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Slobodan | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Slobodan | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Slobodan | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Slobodan | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Slobodan | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Slobodan | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Slobodan | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Slobodan | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Slobodan | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Slobodan | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Slobodan | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Slobodan | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Slobodan | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Slobodan | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Slobodan | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Slobodan | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Slobodan | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Slobodan | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Slobodan | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Slobodan | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Slobodan | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Slobodan | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Slobodan | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Slobodan | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Slobodan | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Slobodan | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Slobodan | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Slobodan | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Slobodan | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Slobodan | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Slobodan | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Slobodan | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Slobodan | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Slobodan | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Slobodan | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Slobodan | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Slobodan | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Slobodan | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Slobodan | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Slobodan | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Slobodan | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Slobodan | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Slobodan | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Slobodan | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Slobodan | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Slobodan | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Slobodan | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Slobodan | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Slobodan | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Slobodan | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Slobodan | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Slobodan | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Slobodan | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Slobodan | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Slobodan | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Slobodan | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Slobodan | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Slobodan | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Slobodan | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Slobodan | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Slobodan | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Slobodan | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Slobodan | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Slobodan | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Slobodan | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Slobodan | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Slobodan | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Slobodan | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Slobodan | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Slobodan | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Slobodan | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Slobodan | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Slobodan | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Slobodan | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Slobodan | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Slobodan | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Slobodan | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Slobodan | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Slobodan | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Slobodan | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Slobodan | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Slobodan | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Slobodan | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Slobodan | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Slobodan | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Slobodan | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Slobodan | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Slobodan | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Slobodan | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Slobodan | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Slobodan | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Slobodan | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Slobodan | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Slobodan | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Slobodan | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Slobodan | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Slobodan | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Slobodan | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Slobodan | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Slobodan | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Slobodan | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Slobodan | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Slobodan | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Slobodan | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Slobodan | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Slobodan | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Slobodan | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Slobodan | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Slobodan | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Slobodan | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Slobodan | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Slobodan | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Slobodan | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Slobodan | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Slobodan | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Slobodan | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Slobodan | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Slobodan | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Slobodan | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Slobodan | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Slobodan | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Slobodan | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Slobodan | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Slobodan | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Slobodan | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Slobodan | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Slobodan | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Slobodan | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Slobodan | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Slobodan | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Slobodan | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Slobodan | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Slobodan | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Slobodan | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Slobodan | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Slobodan | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Slobodan | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | Slobodan | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | Slobodan | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | Slobodan | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | Slobodan | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
Rai Radio MF1 Roma | Slobodan | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | Slobodan | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | Slobodan | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | Slobodan | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | Slobodan | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | Slobodan | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | Slobodan | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | Slobodan | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | Slobodan | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | Slobodan | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | Slobodan | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | Slobodan | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | Slobodan | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | Slobodan | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | Slobodan | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | Slobodan | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | Slobodan | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | Slobodan | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | Slobodan | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | Slobodan | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | Slobodan | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | Slobodan | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | Slobodan | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | Slobodan | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | Slobodan | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | Slobodan | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | Slobodan | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | Slobodan | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | Slobodan | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | Slobodan | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1801 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |