Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 545 | 465 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Slobodan | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Slobodan | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Slobodan | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Slobodan | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | Slobodan | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Slobodan | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Slobodan | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Slobodan | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Slobodan | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Slobodan | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Slobodan | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Slobodan | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Slobodan | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Slobodan | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Slobodan | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Slobodan | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Slobodan | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Slobodan | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Slobodan | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Slobodan | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Slobodan | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | Slobodan | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Slobodan | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Slobodan | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Slobodan | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Slobodan | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Slobodan | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Slobodan | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Slobodan | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Slobodan | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Slobodan | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Slobodan | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
France Bleu Paris | Slobodan | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Slobodan | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Slobodan | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Slobodan | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Slobodan | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Slobodan | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Slobodan | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Slobodan | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Slobodan | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Slobodan | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Slobodan | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Slobodan | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Slobodan | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Slobodan | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Slobodan | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Slobodan | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Slobodan | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Slobodan | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Slobodan | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Slobodan | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Slobodan | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Slobodan | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Slobodan | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Slobodan | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Slobodan | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Slobodan | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Slobodan | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Slobodan | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Slobodan | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Slobodan | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Slobodan | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Slobodan | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Slobodan | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Slobodan | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Slobodan | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Slobodan | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Slobodan | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Slobodan | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Slobodan | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Slobodan | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Slobodan | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Slobodan | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Slobodan | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Slobodan | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Slobodan | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Slobodan | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Slobodan | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Slobodan | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Slobodan | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Slobodan | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Slobodan | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Slobodan | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Slobodan | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Slobodan | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Slobodan | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Slobodan | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Slobodan | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Slobodan | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Slobodan | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Slobodan | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Slobodan | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Slobodan | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Slobodan | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Slobodan | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Slobodan | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Slobodan | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Slobodan | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Slobodan | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Slobodan | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Slobodan | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Slobodan | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Slobodan | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Slobodan | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Slobodan | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Slobodan | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Slobodan | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Slobodan | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | Slobodan | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Slobodan | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Slobodan | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Slobodan | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Slobodan | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Slobodan | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Slobodan | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Slobodan | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Slobodan | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Slobodan | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Slobodan | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Slobodan | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Slobodan | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Slobodan | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Slobodan | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | Slobodan | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Slobodan | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Slobodan | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Slobodan | 900 | 2020-01-22 |
Detailed transponder stream properties (11456.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
21 | 211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
22 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1475 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |