Paketi
| Plataforma Digital | País | Total | Canales en abierto | Actualización |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Bugarska | 260 | 2 | 2025-09-03 14:09 |
| ADD | Ujedinjeni Arapski E | 3 | 1 | 2025-04-12 23:12 |
| Akta | Rumunija | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 155 | - | 2025-10-10 22:29 |
| Allente | Švedska | 337 | 14 | 2025-10-22 15:37 |
| Antik Sat | Slovačka | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Nemačka | 102 | 102 | 2025-03-20 18:57 |
| Austriasat | Austrija | 95 | - | 2025-10-15 02:10 |
| AustriaSat Magyarország | Mađarska | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Ujedinjeno Kraljevst | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Francuska | 137 | 3 | 2025-10-10 22:29 |
| Boobles | Nemačka | 9 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Bugarska | 137 | 21 | 2025-09-01 23:06 |
| Canal Digitaal | Holandija | 79 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | Francuska | 204 | 60 | 2025-10-13 13:28 |
| Cosmote | Grčka | 113 | 1 | 2025-10-09 14:51 |
| D-Smart | Turska | 93 | - | 2025-03-23 22:51 |
| Digi TV | Rumunija | 181 | 8 | 2025-10-15 15:46 |
| Digit Alb | Albanija | 96 | 11 | 2025-09-05 02:21 |
| Digitürk | Turska | 115 | 19 | 2025-08-27 08:37 |
| Direct One | Mađarska | 136 | 1 | 2025-10-15 15:46 |
| Direct2Home | Austrija | 4 | - | 2022-04-30 08:14 |
| Focus Sat | Rumunija | 347 | 3 | 2025-10-15 15:46 |
| Fransat | Francuska | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 |
| Freesat | Ujedinjeno Kraljevst | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Nemačka | 52 | - | 2025-08-06 19:48 |
| Kabelkiosk | Nemačka | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Hrvatska | 80 | 21 | 2025-07-05 08:00 |
| Mediaset | Italija | 69 | 51 | 2025-09-01 23:06 |
| Meo | Portugalija | 156 | - | 2025-08-01 07:20 |
| Movistar+ | Španija | 162 | 3 | 2025-10-15 13:31 |
| MTV Networks | Ujedinjeno Kraljevst | 19 | 6 | 2025-06-18 11:00 |
| Multichoice Africa | Južnoafrička republi | 318 | 3 | 2025-10-04 14:01 |
| Neosat | Bugarska | 219 | 80 | 2025-08-30 09:47 |
| Nos | Portugalija | 317 | - | 2025-10-17 05:33 |
| Nova | Grčka | 108 | 10 | 2025-10-03 13:13 |
| NTV+ Vostok | Rusija | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 |
| Orange | Francuska | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Poljska | 216 | 1 | 2025-07-29 18:33 |
| Orange Romania | Rumunija | 151 | 1 | 2025-06-23 14:42 |
| OrangeSat Slovakia | Slovačka | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Ujedinjeni Arapski E | 18 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Austrija | 33 | 21 | 2025-06-18 22:23 |
| Pink International | Srbija | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Poljska | 281 | 2 | 2025-09-16 13:13 |
| Polsat Box | Poljska | 312 | 27 | 2025-10-16 18:49 |
| RAI | Italija | 217 | 189 | 2025-09-30 18:52 |
| Russkiy Mir | Rusija | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Nemačka | 154 | 1 | 2025-08-06 19:48 |
| Sky Digital | Ujedinjeno Kraljevst | 651 | 337 | 2025-10-23 17:34 |
| Sky Italia | Italija | 176 | 63 | 2025-10-22 13:13 |
| SkyLink | Slovačka | 164 | - | 2025-09-18 02:11 |
| SSR/SRG | Švajcarska | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Bosna I Hercegovina | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Belgija | 76 | - | 2025-10-03 09:11 |
| Telly | Francuska | 196 | - | 2025-10-06 15:42 |
| Tivibu | Turska | 64 | - | 2025-01-01 17:44 |
| TivùSat | Italija | 68 | 6 | 2025-10-06 13:13 |
| TNTSAT | Francuska | 49 | - | 2025-10-13 13:28 |
| Total TV | Srbija | 357 | 15 | 2025-08-01 11:59 |
| Trikolor | Rusija | 364 | - | 2025-10-18 19:00 |
| Tring Digital | Albanija | 72 | 4 | 2025-09-05 03:32 |
| TV Vlaanderen | Belgija | 80 | - | 2025-10-15 02:10 |
| Viasat | Švedska | 45 | 3 | 2025-02-19 23:06 |
| Viasat Ukraine | Ukrajina | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Meksiko | 6 | - | 2024-09-24 12:09 |
| Vivacom | Bugarska | 154 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Češka | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Nemačka | 18 | 18 | 2025-08-19 08:48 |
