Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 737 | 226 | 13.01°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-29 19:28 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 814 | 398 | 13°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-25 11:38 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 16°W | -0.70° | 0.72° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Slobodan | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Slobodan | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Slobodan | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Slobodan | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Slobodan | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Slobodan | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
D64-Testowy | Slobodan | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Slobodan | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Slobodan | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Slobodan | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Slobodan | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Slobodan | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Slobodan | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Slobodan | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Slobodan | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Slobodan | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Slobodan | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Slobodan | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Slobodan | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Slobodan | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Slobodan | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Slobodan | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Slobodan | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Slobodan | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Slobodan | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Slobodan | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Slobodan | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Slobodan | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Slobodan | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Slobodan | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Slobodan | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Slobodan | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Slobodan | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Slobodan | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1764 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |