Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-19 23:50 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-19 23:23 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | Slobodan | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | Slobodan | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | Slobodan | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | Slobodan | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | Slobodan | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | Slobodan | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | Slobodan | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | Slobodan | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | Slobodan | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | Slobodan | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | Slobodan | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | Slobodan | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | Slobodan | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | Slobodan | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1908 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |