Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 745 | 232 | 13.12°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-07 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 811 | 389 | 13.07°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:33 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 7 | 7 | 12.81°E | 0.56° | 0.57° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Slobodan | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Slobodan | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Slobodan | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Slobodan | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Slobodan | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Slobodan | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 1Hot Bird 13E | 11470.20 | V | DVB-S2 | 16APSK | 33000 2/3 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
HVS-2 Pry | Slobodan | 1002 | 2024-10-23 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | Slobodan | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Slobodan | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | Slobodan | 430 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Slobodan | 349 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | Slobodan | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Slobodan | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
Fusion BGDL 4390 | Slobodan | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Slobodan | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | Slobodan | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | Slobodan | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | Slobodan | 3671 | 2023-09-11 | |||
DL IKUSI EPG | Slobodan | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | Slobodan | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | Slobodan | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | Slobodan | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | Slobodan | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | Slobodan | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | Slobodan | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | Slobodan | 3695 | 2024-10-20 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | Slobodan | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Slobodan | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Slobodan | 7119 | 2023-09-11 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | Slobodan | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | Slobodan | 10992 | 2024-08-01 | |||
Dl621 | Slobodan | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Slobodan | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
Sky Primafila Active | Slobodan | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | Slobodan | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Slobodan | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Slobodan | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | Slobodan | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | Slobodan | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Slobodan | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | Slobodan | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | Slobodan | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | Slobodan | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Slobodan | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | Slobodan | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Slobodan | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | Slobodan | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | Slobodan | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | Slobodan | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Slobodan | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | Slobodan | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | Slobodan | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
Cobalt Data | Slobodan | 15540 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Slobodan | 359 | 2023-09-11 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
D64-Testowy | Slobodan | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Slobodan | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Slobodan | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Slobodan | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Slobodan | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Slobodan | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Slobodan | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Slobodan | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Slobodan | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Slobodan | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Slobodan | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Slobodan | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Slobodan | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Slobodan | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Slobodan | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Slobodan | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Slobodan | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Slobodan | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Slobodan | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Slobodan | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Slobodan | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Slobodan | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Slobodan | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Slobodan | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Slobodan | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Slobodan | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | Slobodan | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | Slobodan | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Slobodan | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
Fusion Bootloader | Slobodan | 4289 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 4292 | Slobodan | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Slobodan | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | Slobodan | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | Slobodan | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | Slobodan | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | Slobodan | 11699 | 2024-07-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Slobodan | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1776 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |