Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9°E | BulgariaSat | 42801 | 252 | 108 | 1.94°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-21 16:43 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
1.9°E | 4BulgariaSat | 12072.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn26 | Slobodan | 1051 | 2020-12-06 | |||
DATAn26BC3 | Slobodan | 1054 | 2020-12-06 | |||
CHLn26BC3 | Slobodan | 1057 | 2020-12-06 | |||
MSGn26BSC3 | Slobodan | 1059 | 2022-09-02 |
1.9°E | 4BulgariaSat | 12092.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn25 | Slobodan | 1051 | 2023-01-26 | |||
DATAn25BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-01-26 | |||
CHLn25BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-01-26 | |||
MSGn25BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-01-26 |
1.9°E | 3BulgariaSat | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn23 | Slobodan | 1051 | 2020-12-06 | |||
CHLn23BC3 | Slobodan | 1057 | 2020-12-06 | |||
MSGn23BSC3 | Slobodan | 1059 | 2021-04-20 |
1.9°E | 4BulgariaSat | 12169.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn24 | Slobodan | 1051 | 2021-05-02 | |||
DATAn24BC3 | Slobodan | 1054 | 2021-05-02 | |||
CHLn24BC3 | Slobodan | 1057 | 2021-05-02 | |||
MSGn24BSC3 | Slobodan | 1059 | 2021-05-02 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12188.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
MSGn12 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn12BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn12BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-06-06 | |||
CHLn12BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
MSGn12BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 6BulgariaSat | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn21 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn21BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn21BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-06-06 | |||
CHLn21BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
DATAn21BC1 | Slobodan | 1058 | 2024-03-02 | |||
MSGn21BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12225.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn08 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn08BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn8BC3 | Slobodan | 1054 | 2024-06-21 | |||
CHLn08BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
MSGn08BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 4BulgariaSat | 12264.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 7/8 |
CHLn07BC3 | Slobodan | 1057 | 2024-06-21 | |||
DATAnt07BC1 | Slobodan | 1062 | 2024-06-21 | |||
DATAnt07BC2 | Slobodan | 1063 | 2024-06-21 | |||
MSGw7 | Slobodan | 1064 | 2024-06-21 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12303.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn16 | Slobodan | 1051 | 2024-06-21 | |||
DATAn16BC2 | Slobodan | 1053 | 2024-06-21 | |||
DATAn16BC3 | Slobodan | 1054 | 2024-06-21 | |||
CHLn16BC3 | Slobodan | 1057 | 2024-06-21 | |||
MSGn16BC3 | Slobodan | 1059 | 2024-06-21 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
MSGn19 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn19BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn19BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-06-06 | |||
CHLn19BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
MSGn19BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12341.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn15 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn15BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn15BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-06-06 | |||
CHLn15BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
MSGn15BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12360.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn14 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn14BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn14BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-06-06 | |||
CHLn14BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
MSGn14BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn18 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn18BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn18BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-06-06 | |||
CHLn18BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
MSGn18BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 6BulgariaSat | 12456.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
MSGn10BC2 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn10BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn10BC3 | Slobodan | 1054 | 2024-06-21 | |||
CHLn10BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
DATAt10BC1 | Slobodan | 1058 | 2024-06-21 | |||
MSGn10BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
1.9°E | 5BulgariaSat | 12476.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
MSGn20 | Slobodan | 1051 | 2023-06-06 | |||
DATAn20BC2 | Slobodan | 1053 | 2023-06-06 | |||
DATAn20BC3 | Slobodan | 1054 | 2023-06-06 | |||
CHLn20BC3 | Slobodan | 1057 | 2023-06-06 | |||
MSGn20BC3 | Slobodan | 1059 | 2023-06-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1639 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |